51 heures
Temps
600 km
Distance
12 / 71
Classement
10,100 kcal
Énergie
28 heures
Vélo
18 heures
Marche
0 heures
Natation
0 heures
Paddle
3 heures
Autre type d'activité
| Jour | Temps Actif | KM |
|---|---|---|
| 1 juillet 2025 | 1:33:06 | 4,89 |
| 3 juillet 2025 | 0:36:32 | 2,12 |
| 4 juillet 2025 | 0:53:18 | 15,6 |
| 5 juillet 2025 | 0:58:27 | 20,14 |
| 6 juillet 2025 | 2:34:20 | 48,96 |
| 7 juillet 2025 | 2:37:18 | 7,05 |
| 8 juillet 2025 | 2:39:11 | 25,36 |
| 9 juillet 2025 | 0:59:33 | 20,23 |
| 10 juillet 2025 | 0:55:07 | 17,7 |
| 11 juillet 2025 | 0:47:37 | 12,84 |
| 12 juillet 2025 | 1:45:12 | 25,52 |
| 13 juillet 2025 | 3:37:41 | 17,51 |
| 14 juillet 2025 | 2:51:41 | 11,85 |
| 15 juillet 2025 | 1:25:42 | 25,58 |
| 16 juillet 2025 | 1:40:39 | 6,3 |
| 17 juillet 2025 | 4:02:26 | 30,76 |
| 20 juillet 2025 | 2:05:59 | 33,14 |
| 21 juillet 2025 | 0:45:57 | 19,64 |
| 22 juillet 2025 | 3:15:43 | 59,35 |
| 23 juillet 2025 | 2:26:26 | 51,91 |
| 25 juillet 2025 | 1:11:57 | 4,29 |
| 26 juillet 2025 | 0:54:10 | 27,69 |
| 28 juillet 2025 | 5:09:58 | 47,05 |
| 29 juillet 2025 | 3:14:16 | 58,45 |
| 30 juillet 2025 | 2:19:58 | 6,6 |

