Ansis Tomsons

Ansis Tomsons 🇱🇻

3 / 32

Posizione

822 km

Distanza

29.07 kwh

Energia

54 ore

Tempo

11,004 kcal

Ciclismo

5,169 kcal

Camminata

8,845 kcal

Corsa virtuale

Risultati del Partecipante
# Name Ora di inizio Tempo totale KM Calorie Servizio
51 CYCLING 13/01/2026 07:19 0:41:10 10,2 332 GARMIN
52 CYCLING 12/01/2026 16:55 0:41:08 10,12 361 GARMIN
53 CYCLING 12/01/2026 07:25 0:40:20 10,2 344 GARMIN
54 Zwift - Group Ride: Standard - Stage 1 - Tour de Zwift on Chasing the Sun in Makuri Islands 11/01/2026 03:01 1:06:09 37,81 840 STRAVA
55 CYCLING 09/01/2026 16:49 0:35:11 10,18 305 GARMIN
56 WALKING 09/01/2026 11:06 1:22:15 2,46 281 GARMIN
57 CYCLING 09/01/2026 07:21 0:41:44 10,22 342 GARMIN
58 CYCLING 08/01/2026 17:24 0:36:08 10,17 333 GARMIN
59 WALKING 08/01/2026 11:42 1:32:43 1,86 261 GARMIN
60 CYCLING 08/01/2026 07:19 0:42:39 10,17 323 GARMIN
61 Zwift - Race: Baltic Charge Race Series [7 of 12] (D) on Coast Crusher in Watopia 08/01/2026 03:36 1:27:10 50,08 1083 STRAVA
62 Zwift - Chasing the Sun in Makuri Islands 08/01/2026 03:11 0:10:02 3,86 63 STRAVA
63 CYCLING 07/01/2026 16:21 0:37:16 10,14 330 GARMIN
64 WALKING 07/01/2026 11:09 0:57:01 2,28 213 GARMIN
65 CYCLING 07/01/2026 07:21 0:40:45 10,2 275 GARMIN
66 CYCLING 06/01/2026 16:23 0:36:22 10,23 318 GARMIN
67 WALKING 06/01/2026 11:07 0:48:03 2,49 218 GARMIN
68 CYCLING 06/01/2026 07:20 0:34:30 10,14 263 GARMIN
69 CYCLING 05/01/2026 18:03 0:34:41 10,18 340 GARMIN
70 WALKING 05/01/2026 11:02 0:35:47 2,06 191 GARMIN
71 CYCLING 05/01/2026 07:16 0:36:42 6,76 279 GARMIN
72 Zwift - Group Ride: DIRT 505 Friday Endurance Ride (C) on Spiral into the Volcano in Watopia 02/01/2026 21:05 1:36:37 55,3 1096 STRAVA