21,144 kcal
Energia
35 ore
Tempo
347 km
Distanza
14 / 67
Posizione
2 ore
Ciclismo
30 ore
Corsa
1 ore
Camminata
1 ore
Pallavolo
| Giorno | Tempo Attivo | KM |
|---|---|---|
| 02 Maggio 2026 | 0:50:01 | 8,6 |
| 03 Maggio 2026 | 1:41:09 | 17,1 |
| 05 Maggio 2026 | 1:01:14 | 10,47 |
| 06 Maggio 2026 | 1:42:59 | 12,93 |
| 07 Maggio 2026 | 1:03:52 | 10,4 |
| 09 Maggio 2026 | 1:51:45 | 18,64 |
| 10 Maggio 2026 | 1:45:46 | 10,83 |
| 12 Maggio 2026 | 1:02:50 | 10,58 |
| 13 Maggio 2026 | 0:48:02 | 8,35 |
| 14 Maggio 2026 | 1:00:20 | 10,37 |
| 16 Maggio 2026 | 1:50:48 | 10,25 |
| 17 Maggio 2026 | 1:36:18 | 21,35 |
| 18 Maggio 2026 | 1:05:42 | 0,27 |
| 19 Maggio 2026 | 1:03:42 | 10,25 |
| 20 Maggio 2026 | 1:19:31 | 13,87 |
| 22 Maggio 2026 | 1:03:58 | 11,09 |
| 23 Maggio 2026 | 2:57:18 | 29,56 |
| 24 Maggio 2026 | 1:17:39 | 27,95 |
| 25 Maggio 2026 | 0:44:57 | 0,16 |
| 26 Maggio 2026 | 0:56:12 | 8,65 |
| 27 Maggio 2026 | 1:59:15 | 15,36 |
| 29 Maggio 2026 | 1:28:00 | 14,57 |
| 30 Maggio 2026 | 4:05:54 | 36,29 |
| 31 Maggio 2026 | 1:14:37 | 29,16 |

