10,440 trinn
Gj.sn. skritt/dag per deltaker
50,656 km
Distanse
222
Deltakere
71,852,464
Trinn
Topp 3 daglige resultater
1. 98756 Jānis Griķis
2. 64687 Alise Griķe
3. 63691 Valdis Čunka
| # | Deltaker | KM | Trinn | Poeng | Mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Dace Biseniece | 227.8 | 330,182 | 17 |
|
| 102 | Agnese Villaua | 224.7 | 325,716 | 17 |
|
| 103 | Ilze Ziņģe | 188.6 | 269,403 | 17 |
|
| 104 | Vjačeslavs Kostromins | 293.3 | 391,062 | 16 |
|
| 105 | Māris Luberts | 273.7 | 365,014 | 16 |
|
| 106 | Mārīte Trofimova | 228.5 | 336,037 | 16 |
|
| 107 | Santa Mickus | 226.9 | 333,696 | 16 |
|
| 108 | Dina Alksne | 234.3 | 330,012 | 16 |
|
| 109 | Larisa Eilonena | 220.7 | 319,944 | 16 |
|
| 110 | Kristīne Melne | 213.4 | 304,891 | 16 |
|
| 111 | Krista Ķemlere | 212.7 | 299,548 | 16 |
|
| 112 | Krista Rudeviča | 247.8 | 349,086 | 15 |
|
| 113 | Marta Ķezbere | 222.2 | 322,050 | 15 |
|
| 114 | Kira Banziņa | 205.5 | 311,385 | 15 |
|
| 115 | Līga Tīde | 212.7 | 303,858 | 15 |
|
| 116 | Valdis Fiļovs | 286.4 | 397,863 | 14 |
|
| 117 | Jekabs Majors | 255.6 | 340,855 | 14 |
|
| 118 | Andris Koks | 234.5 | 300,603 | 14 |
|
| 119 | Ieva Stūre-Stūriņa | 158 | 232,300 | 14 |
|
| 120 | Silva Vardanjana | 218.4 | 330,924 | 13 |
|
| 121 | Moise Domilescu | 237.7 | 330,149 | 13 |
|
| 122 | Katrīna Kalniņa | 215.8 | 322,184 | 13 |
|
| 123 | Pēteris Pitāns | 237.6 | 316,815 | 13 |
|
| 124 | Ieva Dambīte - Polīte | 224.3 | 315,997 | 13 |
|
| 125 | Karolina Kutuzova | 199.2 | 297,398 | 13 |
|
| 126 | Ilze Puķāne | 200.1 | 294,233 | 13 |
|
| 127 | Viktorija Lagutina | 190.6 | 280,270 | 13 |
|
| 128 | Marina Xs | 184.1 | 287,636 | 12 |
|
| 129 | Mārtiņš Puķāns | 214.8 | 282,644 | 12 |
|
| 130 | Inga Ozola | 211.6 | 302,271 | 11 |
|
| 131 | Karīna Morozova | 172.2 | 260,991 | 11 |
|
| 132 | Camilla Södeberg | 169.2 | 248,822 | 11 |
|
| 133 | Raivo Pienis | 213.2 | 296,152 | 10 |
|
| 134 | Evita Ozola-Limberga | 180.1 | 272,834 | 10 |
|
| 135 | Mārtiņš Mežals | 198.3 | 268,058 | 10 |
|
| 136 | Linda Līne-Piecjukeviča | 172.5 | 253,659 | 10 |
|
| 137 | Madara Šneidere | 159 | 233,820 | 10 |
|
| 138 | Inta Geguste | 157.6 | 225,121 | 10 |
|
| 139 | Max Katins | 205.1 | 266,389 | 9 |
|
| 140 | Ansis Tomsons | 208.5 | 263,910 | 9 |
|
| 141 | Kristīne Liepina | 188.3 | 261,511 | 9 |
|
| 142 | Dace Lao | 177 | 256,580 | 9 |
|
| 143 | Amanta Buša | 181.2 | 255,201 | 9 |
|
| 144 | Veronika Š. | 170.1 | 246,539 | 9 |
|
| 145 | Ralfs Jodo | 152.4 | 245,754 | 9 |
|
| 146 | Agnis Visnevskis | 189.1 | 245,658 | 9 |
|
| 147 | Jānis Bārtulis | 193.5 | 258,002 | 8 |
|
| 148 | Diāna Šleža | 172.1 | 253,154 | 8 |
|
| 149 | Linda Taimina | 158.4 | 226,298 | 8 |
|
| 150 | Inese Grinberga | 189.5 | 270,731 | 7 |
|
| 151 | Jogita Jogita | 174 | 252,214 | 7 |
|
| 152 | Agris Prelgauskis | 202.3 | 243,803 | 7 |
|
| 153 | Edgars Celmiņš | 191.6 | 233,689 | 7 |
|
| 154 | Pārsla Dravniece | 160.3 | 219,670 | 7 |
|
| 155 | Marika Deņisova | 58.6 | 81,413 | 7 |
|
| 156 | Inga Mežavilka | 186.5 | 258,990 | 6 |
|
| 157 | Loreta Tjuha | 178.8 | 255,440 | 6 |
|
| 158 | Mārtiņš Vēliņš | 180.1 | 250,148 | 6 |
|
| 159 | Vilnis Bērziņš | 178.6 | 248,119 | 6 |
|
| 160 | Līga Lielmane | 62.2 | 92,917 | 6 |
|
| 161 | Evita Jurķe | 155.3 | 225,129 | 5 |
|
| 162 | Baiba Zariņa | 152.4 | 217,717 | 5 |
|
| 163 | Dairis Šimēns | 164 | 212,990 | 5 |
|
| 164 | Sabīne Beitāne | 137.8 | 199,777 | 5 |
|
| 165 | Eva Baltina | 131.4 | 187,796 | 5 |
|
| 166 | emilija.te | 93.2 | 133,167 | 5 |
|
| 167 | Krista Kleina | 62.2 | 92,801 | 5 |
|
| 168 | Airita Dreiberga | 57.1 | 86,483 | 5 |
|
| 169 | Dace Jonaite | 181.2 | 262,646 | 4 |
|
| 170 | Diāna Mariņičeva | 141.1 | 210,569 | 4 |
|
| 171 | lindavevere22 | 96.4 | 141,781 | 4 |
|
| 172 | Dace Teseļska | 132.2 | 194,405 | 3 |
|
| 173 | Andrejs Voronkovs | 134.8 | 182,117 | 3 |
|
| 174 | Oskars Apinis | 118.1 | 164,067 | 3 |
|
| 175 | Anonymous Anonymous | 100.6 | 145,864 | 3 |
|
| 176 | Ilva Šimēna | 103 | 141,067 | 3 |
|
| 177 | Sergejs Gailums | 55.5 | 72,103 | 3 |
|
| 178 | Agrita Kliģe | 38.8 | 56,182 | 3 |
|
| 179 | Luīze Zaksa Ozola | 102.7 | 146,756 | 2 |
|
| 180 | Neuza Frederico | 45.3 | 68,709 | 2 |
|
| 181 | Rita Jungfermane | 134.3 | 194,631 | 1 |
|
| 182 | Elīza Sīpola | 134.2 | 186,403 | 1 |
|
| 183 | oksana viļuma | 84.5 | 124,301 | 1 |
|
| 184 | Indra Ezeriņa | 82.4 | 116,106 | 1 |
|
| 185 | Anonymous Anonymous | 72.9 | 101,326 | 1 |
|
| 186 | Rasma Sk. | 57.7 | 90,108 | 1 |
|
| 187 | Alex Rjabov | 67.2 | 89,586 | 1 |
|
| 188 | Dēlija Stauro | 51.8 | 74,049 | 1 |
|
| 189 | Modris Ābelīts | 19.6 | 25,817 | 1 |
|
| 190 | Imants | 18.5 | 25,633 | 1 |
|
| 191 | Anna Dramačonoka | 14.2 | 21,569 | 1 |
|
| 192 | Natālija Veipa | 103.8 | 150,494 | 0 |
|
| 193 | Ilva Zonne | 72 | 105,893 | 0 |
|
| 194 | Abrham Lakew | 77.2 | 105,774 | 0 |
|
| 195 | Anžela Gončarova | 61.2 | 88,656 | 0 |
|
| 196 | Inara Jurkevica | 30.1 | 44,267 | 0 |
|
| 197 | Ilma Skujiņa | 23 | 35,346 | 0 |
|
| 198 | Māra Skudrīte | 12.6 | 17,289 | 0 |
|
| 199 | Rita Ūdre | 11.4 | 15,616 | 0 |
|
| 200 | Viktors Gabors | 10.3 | 14,370 | 0 |
|

