41 / 78
Pozycja
1,789 kcal
Energia
10 godziny
Czas
46 km
Dystans
10 godziny
Spacer
| Dzień | Czas aktywności | km |
|---|---|---|
| 3 sierpnia 2026 | 0:47:23.492000 | 3,5 |
| 6 sierpnia 2026 | 0:42:24.778000 | 3,7 |
| 7 sierpnia 2026 | 1:01:37.190000 | 4,46 |
| 10 sierpnia 2026 | 1:03:06.503000 | 5,63 |
| 11 sierpnia 2026 | 0:49:30.820000 | 3,99 |
| 12 sierpnia 2026 | 0:58:07.592000 | 4,84 |
| 13 sierpnia 2026 | 1:28:18.663000 | 4,9 |
| 14 sierpnia 2026 | 1:04:24.237000 | 4,97 |
| 15 sierpnia 2026 | 0:19:04.172000 | 1,35 |
| 16 sierpnia 2026 | 1:00:26 | 3,87 |
| 18 sierpnia 2026 | 0:13:53.039000 | 1,01 |
| 19 sierpnia 2026 | 0:47:19.880000 | 3,88 |

