23,079 kcal
Energia
5 / 67
Pozycja
208 km
Dystans
76 godziny
Czas
5 godziny
Jazda na rowerze
37 godziny
Spacer
5 godziny
Wędrówka
0 godziny
Wirtualny bieg
10 godziny
Trening siłowy
4 godziny
Joga
9 godziny
Pilates
1 godziny
Inny rodzaj aktywności
| Dzień | Czas aktywności | km |
|---|---|---|
| 1 maja 2026 | 0:35:22 | 0,0 |
| 2 maja 2026 | 5:50:08 | 10,04 |
| 3 maja 2026 | 5:00:05 | 35,76 |
| 4 maja 2026 | 1:49:03 | 11,63 |
| 5 maja 2026 | 0:35:06 | 0,0 |
| 6 maja 2026 | 5:04:05 | 5,24 |
| 7 maja 2026 | 0:40:46 | 0,0 |
| 8 maja 2026 | 0:43:29 | 0,0 |
| 9 maja 2026 | 0:35:16 | 0,0 |
| 10 maja 2026 | 7:27:32 | 9,57 |
| 11 maja 2026 | 1:50:53 | 0,0 |
| 12 maja 2026 | 2:31:35 | 51,31 |
| 13 maja 2026 | 0:35:06 | 0,0 |
| 14 maja 2026 | 4:56:08 | 4,29 |
| 15 maja 2026 | 1:55:40 | 3,75 |
| 16 maja 2026 | 0:41:43 | 0,0 |
| 17 maja 2026 | 0:38:06 | 0,0 |
| 18 maja 2026 | 5:53:37 | 7,38 |
| 19 maja 2026 | 1:44:29 | 0,0 |
| 20 maja 2026 | 2:30:10 | 5,54 |
| 21 maja 2026 | 0:35:10 | 0,0 |
| 22 maja 2026 | 4:15:59 | 1,73 |
| 23 maja 2026 | 3:17:29 | 9,27 |
| 24 maja 2026 | 1:18:08 | 13,59 |
| 25 maja 2026 | 0:35:29 | 0,0 |
| 26 maja 2026 | 5:29:55 | 4,37 |
| 27 maja 2026 | 1:39:45 | 2,93 |
| 28 maja 2026 | 0:42:26 | 0,0 |
| 29 maja 2026 | 0:35:56 | 0,0 |
| 30 maja 2026 | 4:19:57 | 3,83 |
| 31 maja 2026 | 1:55:15 | 28,12 |

