362
Pontos
245,073
Passos
9 / 28
Classificação
197 km
Distância
15 km
Ciclismo
11 km
Corrida
52 km
Caminhada
Points Breakdown
caminhada
261
corrida
56
ciclismo
15
Dias de Passo
14
Jogo de Passos
0
Dias Ativos
16
Total
362
| # | Data | KM | Passos |
|---|---|---|---|
| 1 | 19/08/2026 | 9,63 | 13,012 |
| 2 | 18/08/2026 | 9,85 | 13,311 |
| 3 | 17/08/2026 | 5,79 | 7,820 |
| 4 | 16/08/2026 | 2,71 | 3,660 |
| 5 | 15/08/2026 | 6,58 | 8,895 |
| 6 | 14/08/2026 | 9,33 | 12,614 |
| 7 | 13/08/2026 | 12,6 | 17,030 |
| 8 | 12/08/2026 | 15,86 | 21,438 |
| 9 | 11/08/2026 | 9,39 | 12,686 |
| 10 | 10/08/2026 | 12,05 | 16,283 |
| 11 | 09/08/2026 | 12,45 | 16,820 |
| 12 | 08/08/2026 | 8,85 | 11,966 |
| 13 | 07/08/2026 | 6,9 | 9,331 |
| 14 | 06/08/2026 | 6,21 | 8,396 |
| 15 | 05/08/2026 | 8,95 | 12,089 |
| 16 | 04/08/2026 | 11,34 | 15,331 |
| 17 | 03/08/2026 | 9,87 | 13,332 |
| 18 | 02/08/2026 | 10,78 | 14,562 |
| 19 | 01/08/2026 | 12,21 | 16,497 |

