118,125
Passos
13 / 24
Classificação
116
Pontos
197 km
Distância
106 km
Ciclismo
Points Breakdown
ciclismo
106
Dias de Passo
1
Jogo de Passos
3
Dias Ativos
6
Total
116
| # | Data | KM | Passos |
|---|---|---|---|
| 1 | 31/07/2026 | 4,31 | 5,603 |
| 2 | 30/07/2026 | 7,8 | 10,136 |
| 3 | 29/07/2026 | 4,8 | 6,236 |
| 4 | 28/07/2026 | 1,77 | 2,302 |
| 5 | 27/07/2026 | 1,84 | 2,391 |
| 6 | 26/07/2026 | 2,17 | 2,814 |
| 7 | 25/07/2026 | 5,78 | 7,507 |
| 8 | 24/07/2026 | 3,87 | 5,032 |
| 9 | 23/07/2026 | 1,94 | 2,513 |
| 10 | 22/07/2026 | 4,21 | 5,464 |
| 11 | 21/07/2026 | 1,85 | 2,407 |
| 12 | 20/07/2026 | 1,83 | 2,383 |
| 13 | 19/07/2026 | 1,57 | 2,036 |
| 14 | 18/07/2026 | 5,92 | 7,687 |
| 15 | 17/07/2026 | 0,83 | 1,076 |
| 16 | 16/07/2026 | 3,16 | 4,104 |
| 17 | 15/07/2026 | 2,81 | 3,654 |
| 18 | 14/07/2026 | 3,13 | 4,072 |
| 19 | 13/07/2026 | 2,86 | 3,713 |
| 20 | 12/07/2026 | 2,13 | 2,772 |
| 21 | 11/07/2026 | 3,62 | 4,704 |
| 22 | 10/07/2026 | 2,58 | 3,358 |
| 23 | 09/07/2026 | 1,23 | 1,596 |
| 24 | 08/07/2026 | 2,94 | 3,819 |
| 25 | 07/07/2026 | 2,12 | 2,750 |

