66 saatler
Zaman
416 km
Mesafe
6 / 68
Sıra
25,139 kcal
Enerji
18 saatler
Bisiklet
11 saatler
Koşu
13 saatler
Yürüyüş
22 saatler
Egzersiz
| Gün | Aktif Zaman | KM |
|---|---|---|
| 01 Ağustos 2025 | 1:21:21 | 12,7 |
| 02 Ağustos 2025 | 2:01:06 | 6,34 |
| 03 Ağustos 2025 | 2:17:33 | 5,12 |
| 04 Ağustos 2025 | 1:54:41 | 34,07 |
| 05 Ağustos 2025 | 3:55:46 | 27,12 |
| 07 Ağustos 2025 | 0:45:00 | 0,0 |
| 08 Ağustos 2025 | 5:01:34 | 32,85 |
| 09 Ağustos 2025 | 3:43:07 | 37,54 |
| 11 Ağustos 2025 | 1:03:25 | 8,24 |
| 12 Ağustos 2025 | 1:12:39 | 4,01 |
| 13 Ağustos 2025 | 2:38:05 | 4,78 |
| 14 Ağustos 2025 | 2:19:50 | 15,01 |
| 15 Ağustos 2025 | 2:09:34 | 2,26 |
| 16 Ağustos 2025 | 3:23:02 | 12,96 |
| 17 Ağustos 2025 | 1:37:10 | 11,19 |
| 18 Ağustos 2025 | 1:00:00 | 0,0 |
| 19 Ağustos 2025 | 1:04:12 | 10,02 |
| 20 Ağustos 2025 | 1:35:10 | 1,84 |
| 21 Ağustos 2025 | 4:26:10 | 23,3 |
| 24 Ağustos 2025 | 2:46:43 | 10,14 |
| 25 Ağustos 2025 | 1:13:48 | 10,21 |
| 26 Ağustos 2025 | 3:55:30 | 7,99 |
| 27 Ağustos 2025 | 3:34:35 | 36,61 |
| 28 Ağustos 2025 | 1:55:34 | 6,52 |
| 29 Ağustos 2025 | 1:24:55 | 2,04 |
| 30 Ağustos 2025 | 3:35:03 | 32,25 |
| 31 Ağustos 2025 | 4:07:10 | 60,92 |

