260 km
Mesafe
13 / 68
Sıra
19,322 kcal
Enerji
28 saatler
Zaman
14 saatler
Koşu
11 saatler
Yürüyüş
0 saatler
Yüzme
1 saatler
Diğer etkinlik türü
| Gün | Aktif Zaman | KM |
|---|---|---|
| 01 Ağustos 2025 | 0:40:01 | 3,62 |
| 02 Ağustos 2025 | 1:52:06 | 23,21 |
| 03 Ağustos 2025 | 1:14:43 | 4,49 |
| 04 Ağustos 2025 | 0:50:05 | 11,13 |
| 05 Ağustos 2025 | 0:36:36 | 3,32 |
| 06 Ağustos 2025 | 2:08:59 | 19,75 |
| 07 Ağustos 2025 | 1:08:14 | 6,16 |
| 09 Ağustos 2025 | 1:05:04 | 13,66 |
| 10 Ağustos 2025 | 1:55:14 | 12,23 |
| 11 Ağustos 2025 | 0:47:05 | 10,53 |
| 12 Ağustos 2025 | 1:05:13 | 6,01 |
| 13 Ağustos 2025 | 1:04:58 | 14,54 |
| 15 Ağustos 2025 | 1:34:57 | 11,23 |
| 16 Ağustos 2025 | 1:10:48 | 15,04 |
| 17 Ağustos 2025 | 1:33:49 | 5,88 |
| 18 Ağustos 2025 | 0:50:14 | 10,21 |
| 19 Ağustos 2025 | 0:40:18 | 3,55 |
| 20 Ağustos 2025 | 1:00:14 | 13,02 |
| 21 Ağustos 2025 | 1:13:05 | 6,14 |
| 23 Ağustos 2025 | 2:01:06 | 21,43 |
| 25 Ağustos 2025 | 0:50:16 | 11,11 |
| 28 Ağustos 2025 | 1:00:07 | 13,0 |
| 29 Ağustos 2025 | 0:58:30 | 5,01 |
| 30 Ağustos 2025 | 1:13:19 | 16,02 |

