14
Isınma Aşamasında
181
Yolda
0
Finişte
195
Katılımcılar
9,144 adımlar
Katılımcı başına günlük ort. adım sayısı
8,915,546
Adımlar
Günün ilk 3 sonucu
1. 33.569 Valdis Fiļovs
2. 32.965 Gita Muceniece
3. 32.844 Ieva Jansone
6,259 km
Mesafe
| # | Katılımcı | KM | Adımlar | Bugünkü Adımlarınız | Puanlar | Hedef |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Dace Vēvere | 25,2 | 36,569 | 0 | 2 |
|
| 102 | Kristīne Melne | 24,8 | 35,380 | 0 | 2 |
|
| 103 | Aivars Jukšs | 25,7 | 34,784 | 14,310 | 2 |
|
| 104 | Inga Ozola | 24,2 | 34,544 | 0 | 2 |
|
| 105 | Dina Alksne | 23,9 | 33,724 | 6,082 | 2 |
|
| 106 | Pēteris Pitāns | 25,2 | 33,568 | 0 | 2 |
|
| 107 | Camilla Södeberg | 22,2 | 32,597 | 0 | 2 |
|
| 108 | Aiga Veisa | 19,5 | 27,117 | 0 | 2 |
|
| 109 | Sandra Kapče | 36,3 | 52,624 | 8,424 | 1 |
|
| 110 | Zane Blumberga | 36,8 | 51,788 | 7,307 | 1 |
|
| 111 | Baiba Zariņa | 32,5 | 46,432 | 9,534 | 1 |
|
| 112 | Kira Banziņa | 28,3 | 42,862 | 8,717 | 1 |
|
| 113 | Evija Meldrina | 29,4 | 42,028 | 9,318 | 1 |
|
| 114 | Irina Uvarova-Grāvīte | 26,9 | 40,159 | 6,741 | 1 |
|
| 115 | Vilnis Bērziņš | 28,8 | 39,999 | 5,751 | 1 |
|
| 116 | Anita Żavrida | 27 | 39,187 | 4,626 | 1 |
|
| 117 | Karīna Grīnvalde | 24,1 | 37,054 | 7,767 | 1 |
|
| 118 | Dace Amoliņa | 25 | 36,223 | 6,332 | 1 |
|
| 119 | Inga Saproņenkova | 23,7 | 35,448 | 0 | 1 |
|
| 120 | Eva Baltina | 24,5 | 35,069 | 2,314 | 1 |
|
| 121 | Jānis Bārtulis | 26 | 34,675 | 8,201 | 1 |
|
| 122 | Oskars Popēns | 26,1 | 34,296 | 2,061 | 1 |
|
| 123 | Jesdaporn Poungsawai | 22,2 | 33,145 | 2,751 | 1 |
|
| 124 | Mārtiņš Puķāns | 25,1 | 33,031 | 586 | 1 |
|
| 125 | Nadežda Žmeido | 21,1 | 32,410 | 9,931 | 1 |
|
| 126 | Inga Mežavilka | 22,8 | 31,684 | 5,235 | 1 |
|
| 127 | Evita Ozola-Limberga | 15,4 | 23,317 | 0 | 1 |
|
| 128 | Madara Tauriņa | 15,2 | 22,364 | 0 | 1 |
|
| 129 | Inese Grinberga | 15 | 21,362 | 3,372 | 1 |
|
| 130 | Krista Ķemlere | 14,3 | 20,093 | 8,407 | 1 |
|
| 131 | Armands Lusts | 7,5 | 10,560 | 0 | 1 |
|
| 132 | Jekaterina Arupa | 30,4 | 45,438 | 8,296 | 0 |
|
| 133 | Artis Černovskis | 34,4 | 45,326 | 7,533 | 0 |
|
| 134 | Inita Peholte | 27,6 | 38,371 | 4,495 | 0 |
|
| 135 | Vjačeslavs Kostromins | 28,5 | 37,994 | 6,946 | 0 |
|
| 136 | Līga Bērziņa | 24,7 | 37,431 | 8,444 | 0 |
|
| 137 | Krista Rudeviča | 25,3 | 35,639 | 5,417 | 0 |
|
| 138 | Diāna Šleža | 24,1 | 35,486 | 7,517 | 0 |
|
| 139 | Moise Domilescu | 25 | 34,664 | 8,953 | 0 |
|
| 140 | Rita Jungfermane | 23,4 | 33,865 | 4,322 | 0 |
|
| 141 | Natālija Veipa | 23,2 | 33,584 | 6,521 | 0 |
|
| 142 | Māris Luberts | 24,1 | 32,196 | 0 | 0 |
|
| 143 | Veronika Š. | 21,1 | 30,637 | 1,992 | 0 |
|
| 144 | Ivars Klibiķis | 21,9 | 30,427 | 5,015 | 0 |
|
| 145 | Ansis Tomsons | 24 | 30,374 | 2,954 | 0 |
|
| 146 | Ilze Brice | 21,5 | 30,283 | 2,770 | 0 |
|
| 147 | Viktorija Gailume | 20,5 | 29,719 | 3,293 | 0 |
|
| 148 | Ieva Dambīte - Polīte | 20,7 | 29,116 | 4,169 | 0 |
|
| 149 | Oskars Apinis | 20,2 | 28,030 | 6,566 | 0 |
|
| 150 | Liene Davidovska | 19,3 | 27,602 | 17 | 0 |
|
| 151 | Zane Neilande | 21 | 27,278 | 27 | 0 |
|
| 152 | Andrejs Voronkovs | 19,2 | 26,010 | 0 | 0 |
|
| 153 | Sandra Burjote | 16,9 | 24,878 | 7,245 | 0 |
|
| 154 | Silva Vardanjana | 16,2 | 24,559 | 3,348 | 0 |
|
| 155 | Linda Līne-Piecjukeviča | 16,5 | 24,219 | 32 | 0 |
|
| 156 | Edgars Celmiņš | 19,2 | 23,439 | 3,543 | 0 |
|
| 157 | Max Katins | 17,9 | 23,296 | 2,105 | 0 |
|
| 158 | Vita Reinšmite | 16,6 | 23,116 | 5,322 | 0 |
|
| 159 | Mārīte Lazda | 16,1 | 22,933 | 5,899 | 0 |
|
| 160 | Md. Ruhul Amin | 14,9 | 22,237 | 4,678 | 0 |
|
| 161 | Elīna Gerharde | 14,9 | 21,604 | 2,969 | 0 |
|
| 162 | Katrīna Kalniņa | 13,5 | 20,167 | 4,261 | 0 |
|
| 163 | Dace Lao | 13,8 | 20,063 | 6,664 | 0 |
|
| 164 | Indra Ezeriņa | 14,2 | 20,029 | 4,262 | 0 |
|
| 165 | Santa Mickus | 13,3 | 19,629 | 446 | 0 |
|
| 166 | Gunta Volksone | 13,8 | 19,476 | 16 | 0 |
|
| 167 | Karolina Kutuzova | 12,4 | 18,574 | 2,892 | 0 |
|
| 168 | Diāna Mariņičeva | 12,4 | 18,515 | 2,380 | 0 |
|
| 169 | Raivo Pienis | 12,8 | 17,833 | 2,868 | 0 |
|
| 170 | Elīza Sīpola | 12,5 | 17,343 | 3,492 | 0 |
|
| 171 | Tetiana Ponomarenko | 11,5 | 17,205 | 3,743 | 0 |
|
| 172 | Artūrs Pudulis | 12,7 | 17,120 | 34 | 0 |
|
| 173 | Rasma Liepiņa | 10,5 | 16,398 | 8,044 | 0 |
|
| 174 | Oskars Gasparovičs | 10,5 | 14,424 | 0 | 0 |
|
| 175 | Rasma Eglīte | 9,9 | 14,406 | 3,509 | 0 |
|
| 176 | Līga Orupa | 8,9 | 13,292 | 0 | 0 |
|
| 177 | Ilze Ziņģe | 8,4 | 11,934 | 409 | 0 |
|
| 178 | Juris Āboliņš | 6,5 | 8,664 | 0 | 0 |
|
| 179 | Inga Delpere | 5,1 | 7,515 | 2,219 | 0 |
|
| 180 | Mārtiņš Mežals | 5,1 | 6,942 | 0 | 0 |
|
| 181 | Agnese WJKSD4 | 0,1 | 109 | 0 | 0 |
|
| 182 | Ilze Sniega | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 183 | Sarmīte Grudule | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 184 | Fauziah BMW | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 185 | Lana Novikova | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 186 | Kristīne Liepina | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 187 | Kristina Traykova | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 188 | Jānis Griķis | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 189 | Therese J | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 190 | Ieva Livčāne | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 191 | Dagnis Silgals | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 192 | Laimdota Gavrilova | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 193 | oksana viļuma | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 194 | Loreta Tjuha | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 195 | Dace Teseļska | 0 | 0 | 0 | 0 |
|

