6 / 70
Sıra
15,532 kcal
Enerji
343 km
Mesafe
62 saatler
Zaman
12 saatler
Koşu
50 saatler
Yürüyüş
| Gün | Aktif Zaman | KM |
|---|---|---|
| 02 Haziran 2025 | 2:06:13 | 9,51 |
| 03 Haziran 2025 | 1:45:59 | 9,13 |
| 04 Haziran 2025 | 2:03:00 | 17,37 |
| 05 Haziran 2025 | 3:44:20 | 20,97 |
| 06 Haziran 2025 | 1:47:46 | 9,35 |
| 07 Haziran 2025 | 1:37:51 | 9,2 |
| 08 Haziran 2025 | 3:16:12 | 23,66 |
| 09 Haziran 2025 | 1:51:30 | 16,65 |
| 10 Haziran 2025 | 0:48:28 | 4,5 |
| 11 Haziran 2025 | 2:06:00 | 9,86 |
| 12 Haziran 2025 | 5:04:41 | 30,55 |
| 13 Haziran 2025 | 3:02:27 | 21,53 |
| 14 Haziran 2025 | 2:16:38 | 9,61 |
| 15 Haziran 2025 | 2:18:17 | 16,26 |
| 16 Haziran 2025 | 1:53:24 | 9,28 |
| 19 Haziran 2025 | 1:37:43 | 9,28 |
| 20 Haziran 2025 | 1:52:09 | 9,97 |
| 21 Haziran 2025 | 2:07:58 | 10,66 |
| 22 Haziran 2025 | 2:30:20 | 13,62 |
| 23 Haziran 2025 | 3:26:37 | 9,87 |
| 24 Haziran 2025 | 1:44:44 | 9,35 |
| 25 Haziran 2025 | 2:21:32 | 9,99 |
| 26 Haziran 2025 | 4:41:07 | 26,35 |
| 27 Haziran 2025 | 1:05:22 | 4,68 |
| 28 Haziran 2025 | 1:58:07 | 9,56 |
| 29 Haziran 2025 | 1:31:05 | 2,06 |
| 30 Haziran 2025 | 2:13:01 | 10,15 |

