36 saatler
Zaman
23,645 kcal
Enerji
1,158 km
Mesafe
6 / 62
Sıra
22 saatler
Bisiklet
0 saatler
Koşu
0 saatler
Yürüyüş
13 saatler
Sanal sürüş
| Gün | Aktif Zaman | KM |
|---|---|---|
| 02 Ekim 2025 | 1:00:07 | 40,14 |
| 03 Ekim 2025 | 1:00:01 | 41,04 |
| 04 Ekim 2025 | 2:12:53 | 47,05 |
| 05 Ekim 2025 | 2:41:43 | 81,33 |
| 06 Ekim 2025 | 1:11:32 | 50,06 |
| 07 Ekim 2025 | 0:33:01 | 25,35 |
| 08 Ekim 2025 | 0:50:08 | 21,11 |
| 09 Ekim 2025 | 2:08:09 | 65,42 |
| 10 Ekim 2025 | 0:50:01 | 35,07 |
| 11 Ekim 2025 | 1:51:01 | 55,0 |
| 12 Ekim 2025 | 1:30:15 | 31,07 |
| 14 Ekim 2025 | 1:00:01 | 41,26 |
| 15 Ekim 2025 | 1:00:01 | 41,29 |
| 16 Ekim 2025 | 0:50:07 | 37,04 |
| 18 Ekim 2025 | 0:40:32 | 7,46 |
| 19 Ekim 2025 | 2:40:44 | 60,21 |
| 20 Ekim 2025 | 1:30:06 | 41,33 |
| 21 Ekim 2025 | 0:43:01 | 30,08 |
| 22 Ekim 2025 | 2:07:53 | 73,41 |
| 23 Ekim 2025 | 1:00:03 | 41,03 |
| 24 Ekim 2025 | 1:00:00 | 40,68 |
| 26 Ekim 2025 | 2:49:56 | 67,74 |
| 27 Ekim 2025 | 0:30:01 | 17,38 |
| 29 Ekim 2025 | 1:41:14 | 54,2 |
| 30 Ekim 2025 | 2:22:49 | 73,09 |
| 31 Ekim 2025 | 1:00:01 | 40,05 |

