66 saatler
Zaman
4 / 67
Sıra
28,962 kcal
Enerji
266 km
Mesafe
1 saatler
Bisiklet
10 saatler
Koşu
38 saatler
Yürüyüş
1 saatler
Crossfit
14 saatler
Egzersiz
| Gün | Aktif Zaman | KM |
|---|---|---|
| 01 Mayıs 2025 | 1:32:43 | 10,61 |
| 02 Mayıs 2025 | 6:35:35 | 25,68 |
| 03 Mayıs 2025 | 5:19:51 | 23,36 |
| 04 Mayıs 2025 | 5:13:14 | 32,24 |
| 05 Mayıs 2025 | 3:11:18 | 12,38 |
| 06 Mayıs 2025 | 4:25:41 | 13,6 |
| 07 Mayıs 2025 | 1:25:40 | 6,31 |
| 08 Mayıs 2025 | 3:55:03 | 23,18 |
| 09 Mayıs 2025 | 2:27:12 | 6,17 |
| 11 Mayıs 2025 | 2:30:22 | 16,72 |
| 12 Mayıs 2025 | 3:22:19 | 7,54 |
| 13 Mayıs 2025 | 2:59:11 | 13,16 |
| 14 Mayıs 2025 | 0:55:55 | 0,0 |
| 16 Mayıs 2025 | 1:01:15 | 5,2 |
| 17 Mayıs 2025 | 1:19:02 | 3,91 |
| 18 Mayıs 2025 | 5:21:39 | 33,93 |
| 20 Mayıs 2025 | 2:16:35 | 6,86 |
| 21 Mayıs 2025 | 0:30:34 | 0,0 |
| 22 Mayıs 2025 | 1:37:15 | 4,75 |
| 23 Mayıs 2025 | 1:20:02 | 0,0 |
| 26 Mayıs 2025 | 2:35:56 | 6,0 |
| 27 Mayıs 2025 | 1:02:38 | 5,08 |
| 28 Mayıs 2025 | 0:55:36 | 0,0 |
| 29 Mayıs 2025 | 1:29:18 | 4,57 |
| 30 Mayıs 2025 | 2:12:05 | 5,2 |
| 31 Mayıs 2025 | 0:43:37 | 0,0 |

