1,561
Punkte
2 / 24
Platz
565,570
Schritte
625 km
Entfernung
201 km
Fahrradfahren
107 km
Laufen
89 km
Spaziergang
Punkteaufteilung
Spaziergang
449
Fahrradfahren
201
Laufen
538
Schritttage
31
Schrittspiel
290
Aktive Tage
52
Gesamt
1561
| # | Datum | KM | Schritte |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.07.2026 | 7,71 | 10,278 |
| 2 | 31.07.2026 | 7,9 | 10,539 |
| 3 | 13.07.2026 | 8,45 | 11,267 |
| 4 | 19.07.2026 | 8,85 | 11,806 |
| 5 | 03.07.2026 | 8,98 | 11,972 |
| 6 | 14.07.2026 | 9,06 | 12,087 |
| 7 | 15.07.2026 | 9,16 | 12,208 |
| 8 | 16.07.2026 | 9,42 | 12,565 |
| 9 | 17.07.2026 | 9,78 | 13,042 |
| 10 | 08.07.2026 | 10,23 | 13,646 |
| 11 | 04.07.2026 | 10,61 | 14,145 |
| 12 | 01.07.2026 | 11,32 | 15,099 |
| 13 | 24.07.2026 | 11,43 | 15,245 |
| 14 | 18.07.2026 | 12,51 | 16,683 |
| 15 | 20.07.2026 | 12,9 | 17,196 |
| 16 | 25.07.2026 | 13,16 | 17,544 |
| 17 | 26.07.2026 | 13,25 | 17,665 |
| 18 | 28.07.2026 | 13,65 | 18,200 |
| 19 | 09.07.2026 | 14,04 | 18,718 |
| 20 | 11.07.2026 | 14,07 | 18,762 |
| 21 | 02.07.2026 | 14,47 | 19,291 |
| 22 | 07.07.2026 | 14,69 | 19,589 |
| 23 | 29.07.2026 | 14,82 | 19,762 |
| 24 | 30.07.2026 | 15,24 | 20,315 |
| 25 | 21.07.2026 | 15,31 | 20,417 |

