5 / 22
Placering
259,367
Trin
419 km
Distance
540
Point
152 km
Cykling
11 km
Løb
66 km
Gåtur
Points Breakdown
gåtur
197
løb
55
Cykling
62
Stepdage
11
Stepspil
12
Aktive Dage
2
Samlet
540
| # | Dato | km | Trin |
|---|---|---|---|
| 1 | 07/21/2026 | 10.09 | 13,818 |
| 2 | 07/20/2026 | 10.56 | 14,468 |
| 3 | 07/19/2026 | 5.34 | 7,322 |
| 4 | 07/18/2026 | 10.07 | 13,795 |
| 5 | 07/17/2026 | 10.08 | 13,814 |
| 6 | 07/16/2026 | 11.97 | 16,396 |
| 7 | 07/15/2026 | 10.62 | 14,546 |
| 8 | 07/14/2026 | 10.84 | 14,846 |
| 9 | 07/13/2026 | 9.53 | 13,048 |
| 10 | 07/12/2026 | 15.28 | 20,931 |
| 11 | 07/11/2026 | 9.15 | 12,533 |
| 12 | 07/10/2026 | 9.15 | 12,541 |
| 13 | 07/09/2026 | 9.59 | 13,140 |
| 14 | 07/08/2026 | 8.31 | 11,384 |
| 15 | 07/06/2026 | 7.46 | 10,216 |
| 16 | 07/05/2026 | 9.08 | 12,434 |
| 17 | 07/04/2026 | 9.76 | 13,373 |
| 18 | 07/03/2026 | 14.46 | 19,815 |
| 19 | 07/02/2026 | 7.99 | 10,947 |

