| Deltager | Målnavn | Dag |
|---|---|---|
| Evija Jāce | Bryde rutinen | 14 |
| Ieva Jansone | Bryde rutinen | 14 |
| Ginta Jakoviča | Bryde rutinen | 14 |
| Artis Mednis | Bryde rutinen | 14 |
| Gunta Borovska | Bryde rutinen | 14 |
| Anna Stegura | Bryde rutinen | 14 |
| Oskars Popēns | Bryde rutinen | 14 |
| Cristina Eguez | Bryde rutinen | 14 |
| Mārtiņš Danilevičs | Bryde rutinen | 14 |
| Tatjana Jansone | Bryde rutinen | 14 |
| Žanis Pavlovskis | Bryde rutinen | 14 |
| Santa Mickus | Bryde rutinen | 14 |
| Ilona Eglite | Bryde rutinen | 14 |
| Līga Orupa | Bryde rutinen | 14 |
| Lorraine Desbois | Bryde rutinen | 14 |
| Ieva Dambīte - Polīte | Bryde rutinen | 14 |
| Ligita Baltrašjuna | Bryde rutinen | 14 |
| Liene Davidovska | Bryde rutinen | 14 |
| Larisa Eilonena | Bryde rutinen | 14 |
| Valdis Čunka | Bryde rutinen | 14 |
| Dace Vēvere | Bryde rutinen | 14 |
Trin for Trin Udfordring Februar 2026
Organisator: DistantRace
02/01/2026
Begivenhed start
02/28/2026
Begivenhed slut

