Standings

Place in distance First name Last name Group Year Total points Cēsis/Valmiera Sigulda Gulbene Smiltene Valka/Valga Ogre
1 Kaspars Serģis M30 1992 1960 975 985 - - - -
2 Taavi Kannimae M30 1991 1946 949 997 - - - -
3 Raivis Ritums M30 1986 1920 942 978 - - - -
4 Juris Damškalns M40 1983 1912 936 976 - - - -
5 Kristers Kovgers M30 1992 1910 920 990 - - - -
6 Uldis Ālītis M40 1983 1897 918 979 - - - -
7 Mārtiņš Daļeckis M30 1986 1896 919 977 - - - -
8 Mārtiņš Puriņš M40 1978 1867 912 955 - - - -
9 Mārtiņš Melāns M40 1981 1824 877 947 - - - -
10 Dzintars Osītis M50 1968 1821 876 945 - - - -
10 Mārtiņš Sārs M30 1987 1821 875 946 - - - -
12 Arnis Lācis M50 1970 1819 877 942 - - - -
12 Armands Pivors M40 1980 1819 871 948 - - - -
14 Kārlis Berlands M30 1988 1803 866 937 - - - -
15 Andris Bodnieks M40 1976 1801 866 935 - - - -
16 Edgars Kalniņš M40 1975 1797 863 934 - - - -
17 Gints Bukovskis M50 1971 1789 846 943 - - - -
18 Kristaps Kozlovs M 1996 1785 850 935 - - - -
19 Jānis Bunkovskis M30 1984 1783 859 924 - - - -
20 Niks Ekerts M 1999 1781 850 931 - - - -
20 Kaspars Čikste M40 1981 1781 849 932 - - - -
22 Jānis Rapa M40 1974 1779 835 944 - - - -
23 Edgars Sijāts M30 1987 1777 838 939 - - - -
24 VALDIS UKINS M40 1974 1760 846 914 - - - -
25 Andris Rusulis M30 1990 1759 832 927 - - - -
26 Oļegs Faizovs M30 1988 1757 826 931 - - - -
27 Aksels Bresme M 2000 1756 866 890 - - - -
28 Māris Bernāts M30 1985 1755 824 931 - - - -
29 Normunds Griestiņš M40 1983 1753 812 941 - - - -
30 Rihards Skrastiņš M30 1987 1722 781 941 - - - -
31 Artūrs Zālītis M30 1988 1720 872 848 - - - -
32 Katrina Jaunslaviete-Kipure W30 1991 1717 822 895 - - - -
33 Jānis Ieviņš M 1994 1714 827 887 - - - -
34 Janis Rukke M40 1982 1708 803 905 - - - -
35 Sandis Lūsis M40 1983 1698 816 882 - - - -
36 Artūrs Kozulis M30 1985 1696 826 870 - - - -
37 Juris Veldre M40 1975 1692 872 820 - - - -
38 Mārcis Midegs M40 1974 1684 824 860 - - - -
39 Renāte Rodionova W 2002 1661 797 864 - - - -
40 Oskars Sedols M30 1993 1656 799 857 - - - -
41 Kaspars Garda M40 1981 1646 791 855 - - - -
41 Raivis Jansons M30 1987 1646 791 855 - - - -
43 Andrejs Uzulēns M30 1984 1637 789 848 - - - -
44 Davis Senbergs M30 1985 1636 788 848 - - - -
45 Egils Grīnfelds M40 1979 1632 780 852 - - - -
46 Uldis Lapsa M50 1966 1622 780 842 - - - -
47 Aldis Zelčs M50 1970 1615 776 839 - - - -
48 Guntars Losbergs M50 1966 1607 760 847 - - - -
49 Jānis Baltaisbrencis M40 1977 1605 791 814 - - - -
50 Dmitrijs Jankovs M50 1966 1604 772 832 - - - -
Addidas Runtastic
Garmin
Polar
Fitbit
Suunto
Decathlon
Under Armour