Kฤ i Tฤ i
| Participant | Country | Distance | Group |
|---|---|---|---|
| Imants Freibergs | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | M |
| Ainars Salnฤjs | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | M |
| Eduards Zviedris | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | M |
| Helฤna Lazdiลa | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | W |
| Mฤris Lazdiลลก | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | M |
| Juris Tiลกaลinovs | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | M |
| Gunฤrs Vitkovskis | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | M |
| Maira Saulฤซte | ๐ฑ๐ป LAT | Izklaides brauciens | โ |
