Dativa
| Participant | Country | Distance | Group |
|---|---|---|---|
| Alise Tuฤe | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | W |
| Daniils Seliverstovs | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | M |
| Ansis Brฤmanis | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | M |
| Evita Atvare | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | W |
| Armands Atvars | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | M |
| Kristฤซne Zฤle | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | W |
| Dzintars Zฤle | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | M |
| Baiba Egle | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | W |
| Reiฤela Pฤtersone | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | W |
| ฤriks Gude | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | M |
| Maija Spunde | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens | W |
| Ansis Brฤmanis | ๐ฑ๐ป LAT | Sporta brauciens | M CFA |
| Uldis Brฤmanis | ๐ฑ๐ป LAT | Izklaides brauciens | โ |
| Dainis Dosbergs | ๐ฑ๐ป LAT | Gravel brauciens | โ |
| Diฤna Zavadska | ๐ฑ๐ป LAT | Gravel brauciens | โ |
| Gustavs Dosbergs | ๐ฑ๐ป LAT | Gravel brauciens | โ |
| Kaspars Bลซcens | ๐ฑ๐ป LAT | Gravel brauciens | โ |
