# Passage Participant Year Team Calc
705 1 Rolands Burcevs 1989 VELO EXPRESS SCOTT 4442
876 3 Andis Gailītis 1982 3123
905 3 Igors Juršēvičs 1970 SK Priekuļi 2850
963 4 Gatis Melgalvis 1976 Valmieras velo vienība 2079
977 4 Aleksandrs Novikovs 1986 1986
1516 4 Jānis Briedis 1971 ĀdažiVelo 1396
701 1 Ģirts Cirvelis 1989 ROADEX 900
702 1 Rainers Zviedris 2005 DAKO Ziemeļvidzeme 900
1194 1 Josten Vaidem 1994 Fixus 900
703 1 Jānis Rubiks 1989 DAKO Ziemeļvidzeme 871
707 1 Reinis Markss 1990 VeloRīts 871
1510 1 Domas Manikas 1990 RealBean.eu 871
839 1 Krišjānis Bite 1985 Velo klubs Sigulda 870
962 1 Alvils Pētersons 2008 NN Sporta klubs/RRS 870
1193 1 Krišjānis Lejiņš 2007 Giant&Liv team Latvia 869
989 1 Roberts Slotiņš 1991 Virsotne/MARMOT 869
706 1 Oskars Ārgalis 1986 Velohooligans/Ķeizari-1 863
1061 1 Rolands Zarītis 1995 3.RNC 855
714 1 Māris Rozenšteins 1985 ALD Automotive | Pilna Servisa Auto Līzings 846
724 1 Dzintars Kaņepējs 1968 SKANSTE VIRŠI 837
708 1 Oskars Saulītis 1985 Velo klubs Sigulda 836
1187 1 Janis Vanags 1979 Valmieras velo vienība 836
990 1 Aivis Karzons 1990 Velohooligans/Ķeizari-1 836
930 1 Helvijs Sebris 1997 Velo Outlets 836
742 1 Edgars Kursītis 1984 Velotreniņi.lv 835
711 1 Jānis Teivišs 1982 Velo klubs Sigulda 835
715 1 Aivars Skridulis 1989 Veloprofs.lv 835
718 1 Andris Habermanis 1986 Velo klubs Sigulda 835
1307 1 Agris Ārgalis 1988 Velohooligans/Ķeizari-1 835
716 1 Matīss Valdbergs 1989 SEB Global Services team 835
1229 1 Arturas Remeika 1978 835
732 1 Kaspars Meinuzs 1976 SKANSTE VIRŠI 834
840 1 Zigmārs Zučiks 1980 DAKO Ziemeļvidzeme 834
966 1 Kristers Raginskis 2008 Engures sportam 833
709 1 Matīss Kauls 1992 SK Piebalga 833
721 1 Sandris Šika 1975 3.RNC 832
717 1 Ādolfs Žunna 1993 Valmieras velo vienība 828
1179 1 Kristaps Leibuks 2006 Giant&Liv team Latvia 828
1179 1 Kristaps Leibuks 2006 Giant&Liv Team Latvia/Dobeles sporta skola 828
854 1 Edžus Cābulis 1988 828
746 1 Roberts Birkants 1996 NN Sporta klubs/RRS 827
737 1 Romans Jezovs 1986 Eži 827
719 1 Kristaps Egle 1977 Velo klubs Sigulda 827
727 1 Mārtiņš Ranka 1991 3.RNC 827
722 1 Andrejs Ziema 1970 SK Piebalga 823
733 1 Renārs Kupčs 1979 LiVelo / Zelta Zeme 823
720 1 Ritvars Jakubovskis 1979 SKANSTE VIRŠI 823
751 1 Mārtiņš Aleksejevs 1991 mezaterapija.lv 823
1000 1 Kārlis Smildziņš 1990 Velohooligans/Ķeizari-1 822
1081 1 Ivars Romancevics 1985 Velo Jēkabpils 812