# Passage Participant Year Team Calc
891 5 edgars egle 1976 elpo 569
1368 5 Māris Baginskis 1988 566
887 5 Renārs Lūsis 1989 563
1381 5 Dīns Cielavs 1982 ANDERMAN 563
1410 5 Egīls Dude 1968 562
865 5 Ēriks Līvzenieks 1959 Velo Limbaži 559
881 5 Ivars Klibiķis 1976 Wirtgen Latvia 558
1350 5 Olivers Plociņš 2007 557
1052 5 Edgars Ozols 1954 557
899 5 Vitauts Luberts 1952 Velo Jēkabpils 557
1172 5 Guntars Biškins 1991 556
1051 5 Kaspars Štrauhmanis 1977 556
1213 5 Ainis Lipšāns 1989 556
1202 5 Ritvars Pučinskis 1989 3.RNC 556
1299 5 Ģirts Pēteris Pētersons 1971 555
871 5 Ilga Bāliņa 1985 Maxima 552
904 5 Druvis Čakārnis 1999 551
1222 5 Andrejs Skorobogatovs 1980 ĀdažiVelo 551
1154 5 Guntars Otto 1969 549
1412 5 Aigars Umblejs 1966 Velotreniņi.lv 548
1190 5 Kalvis Sedliņš 1989 546
1159 5 Kristiāns Utmans 2003 544
866 5 Jānis Beļevičs 1989 ROADEX 543
1413 5 Elmārs Frīdvalds 1970 S.E.N.E.R.G.S 543
911 5 Andris Āboliņš 1963 Kocēnu MTB 543
897 5 Gints Žeigurs 1973 mammadaba 539
880 5 Lauris Miķelsons 1977 ROADEX 538
1265 5 Girts Eglitis 1985 535
1057 5 Kristīne Laure 1987 533
1414 5 Oskars Lubavs 1985 Stopiņi Velo 533
1415 5 Modris Krauja 1967 Troja 533
909 5 Didzis Čakārnis 1970 531
1049 5 Jurğis Balodis 1974 530
1055 5 Marta Ratniece 2000 mammadaba 530
894 5 Jānis Hartmanis 1984 525
906 5 Elēna Silāja 1980 Velo Limbaži 523
1291 5 Ivars Kudelenskis 1983 520
1018 5 Gatis Lange 1978 Ideal Install/Riteņvasara 519
1002 5 Jānis Biķis 1969 Troja 518
1498 5 Igors Jupatovs 1992 WESS MOTORS TOYOTA 518
1054 5 Ainārs Olders-Alders 1960 RED ZONE MTB 517
1330 5 Loreta Knospiņa 2003 A2 Dāmas 517
1314 5 Girts Polikovs 1979 515
844 5 Dana Alksne 1979 LiVelo / Zelta Zeme / Rozā Pantēras 515
946 5 Ainars Priedeslaipa 1972 VeloRīts 513
1058 5 Modris Teilāns 1987 512
1144 5 Kristiāns Bernhards 1981 509
923 5 Pēteris Strautmanis 1959 507
1254 5 JĀNIS SKRASTIŅŠ 1992 TRODO 498
1212 5 Evija Albiņa-Alba 1997 494