| # | Number | Participant | Country | Year | Team | Group | 1 | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 2256 | Viktors Matjušenko | 🇱🇻 LAT | 1982 | — | M | 00:30:03.9 | 00:59:50.0 | +00:13:51.9 |
| 302 | 2578 | Vladimirs Džodžua | 1967 | Velo+ Bottari Baltic | M | 00:30:04.0 | 00:59:50.8 | +00:13:52.7 | |
| 303 | 2150 | Aleksandrs Vaganovs | 1983 | — | M | 00:28:53.5 | 01:00:01.0 | +00:14:02.8 | |
| 304 | 2477 | Gatis Miķelsons | 1983 | — | M | 00:30:12.3 | 01:00:03.4 | +00:14:05.2 | |
| 305 | 2379 | Kaspars Šņore | 🇱🇻 LAT | 1982 | — | M | 00:30:08.4 | 01:00:10.5 | +00:14:12.4 |
| 306 | 2223 | Aleksandrs Žurikovs | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | M | 00:30:04.8 | 01:00:11.0 | +00:14:12.9 |
| 307 | 2165 | Mečislavs Bartuševičs | 🇱🇻 LAT | 1941 | — | M | 00:30:04.8 | 01:00:11.6 | +00:14:13.5 |
| 308 | 2232 | Gints Vītoliņš | 🇱🇻 LAT | 1968 | elpo | M | 00:30:05.2 | 01:00:11.8 | +00:14:13.6 |
| 309 | 2962 | Andrejs Mironovs | 🇱🇻 LAT | 1980 | — | M | 00:30:11.6 | 01:00:13.6 | +00:14:15.5 |
| 310 | 2309 | Gatis Klaužs | 1978 | Goldingen Cycling Club | M | 00:30:06.1 | 01:00:15.2 | +00:14:17.1 | |
| 311 | 2292 | Ilmārs Jansons | 🇱🇻 LAT | 1959 | — | M | 00:29:36.5 | 01:00:16.3 | +00:14:18.1 |
| 312 | 2308 | Edgars Markitāns | 🇱🇻 LAT | 1985 | ROADEX | M | 00:30:04.2 | 01:00:16.9 | +00:14:18.7 |
| 313 | 2283 | MĀRCIS APSĪTIS | 🇱🇻 LAT | 1957 | — | M | 00:30:05.5 | 01:00:17.5 | +00:14:19.4 |
| 314 | 2290 | Normunds Nordens | 🇱🇻 LAT | 1975 | — | M | 00:30:03.5 | 01:00:17.9 | +00:14:19.8 |
| 315 | 2289 | Pēteris Dalderis | 🇱🇻 LAT | 1971 | — | M | 00:29:36.6 | 01:00:18.1 | +00:14:19.9 |
| 316 | 2735 | Māris Bomiņš | 1979 | Reģionāla pašvaldības policija | M | 00:30:11.8 | 01:00:21.2 | +00:14:23.1 | |
| 317 | 2147 | Vasīlijs Kasadžikovs | 🇱🇻 LAT | 1977 | AS RĪGAS SILTUMS | M | 00:30:05.5 | 01:00:23.8 | +00:14:25.6 |
| 318 | 2612 | Aleksandrs Rjabovs | 🇱🇻 LAT | 1977 | — | M | 00:30:09.7 | 01:00:25.2 | +00:14:27.1 |
| 319 | 2609 | Dmitrijs Daņiļevičs | 🇱🇻 LAT | 1988 | Stena Line | M | 00:30:10.3 | 01:00:25.2 | +00:14:27.1 |
| 320 | 2690 | Konstantin Furanets | 🇱🇻 LAT | 1981 | The_Fruds | M | 00:30:12.5 | 01:00:26.2 | +00:14:28.1 |
| 321 | 2748 | Raimonds Lippe | 1986 | Astor outlet | M | 00:30:10.3 | 01:00:26.9 | +00:14:28.8 | |
| 322 | 2830 | Kristaps Kancāns | 🇱🇻 LAT | 1981 | Jaunsardzes centrs | M | 00:30:09.3 | 01:00:27.4 | +00:14:29.3 |
| 323 | 2733 | Māris Jurēvičs | 🇱🇻 LAT | 1980 | Reģionāla pašvaldības policija | M | 00:26:50.7 | 01:00:27.5 | +00:14:29.4 |
| 324 | 2768 | GINTS SKRIBĀNS | 1973 | — | M | 00:30:13.8 | 01:00:27.8 | +00:14:29.6 | |
| 325 | 2660 | Guntars Siliņš | 1976 | Jēkabpils | M | 00:30:11.9 | 01:00:28.2 | +00:14:30.8 | |
| 326 | 2200 | Dmitry Shelemetyev | 🇱🇻 LAT | 1986 | Olev Velo Team | M | 00:29:36.1 | 01:00:33.5 | +00:14:35.4 |
| 327 | 2625 | Roberts Apsītis | 🇱🇻 LAT | 1998 | — | M | 00:29:55.5 | 01:00:48.1 | +00:14:50.1 |
| 328 | 2643 | Gatis Sturmanis | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | M | 00:30:02.2 | 01:00:53.0 | +00:14:54.8 |
| 329 | 2958 | Edgars Vītols | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | M | 00:30:12.9 | 01:00:53.5 | +00:14:55.4 |
| 330 | 2716 | Reinis Bite | 1993 | — | M | 00:29:53.9 | 01:00:55.6 | +00:14:57.4 | |
| 331 | 2591 | Aloizs Stepēns | 🇱🇻 LAT | 1963 | — | M | 00:30:49.8 | 01:01:05.1 | +00:15:06.9 |
| 332 | 2799 | Arturs Sokolovs | 1998 | AS RĪGAS SILTUMS | M | 00:30:03.8 | 01:01:12.0 | +00:15:13.9 | |
| 333 | 2664 | Ints Valainis | 🇱🇻 LAT | 1972 | — | M | 00:30:10.9 | 01:01:13.1 | +00:15:15.3 |
| 334 | 2790 | Andrey Romanov | 1966 | — | M | 00:30:59.3 | 01:01:25.1 | +00:15:27.5 | |
| 335 | 2685 | Maksims Usakovs | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | M | 00:31:05.2 | 01:01:28.5 | +00:15:30.3 |
| 336 | 2632 | Artūrs Nesterjonoks | 🇱🇻 LAT | 1986 | PIEJŪRAS BLICE | M | 00:30:58.6 | 01:01:29.5 | +00:15:31.3 |
| 337 | 2932 | Guntars Losbergs | 🇱🇻 LAT | 1966 | Maxima | M | 00:31:05.2 | 01:01:29.9 | +00:15:31.8 |
| 338 | 2652 | Kaspars Varans | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | M | 00:31:03.7 | 01:01:32.0 | +00:15:33.8 |
| 339 | 2674 | Eriks Heibergs | 🇱🇻 LAT | 1986 | Eric Wild | M | 00:30:54.3 | 01:01:32.2 | +00:15:34.1 |
| 340 | 2773 | Jānis Dzelzkalējs | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | M | 00:31:05.2 | 01:01:32.2 | +00:15:34.1 |
| 341 | 2672 | Andris Cimermans | 1984 | — | M | 00:30:54.8 | 01:01:32.4 | +00:15:34.3 | |
| 342 | 2688 | Antis Zunda | 🇱🇻 LAT | 1961 | — | M | 00:31:04.3 | 01:01:35.8 | +00:15:37.7 |
| 343 | 2124 | Guntars Vāsulis | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | M | 00:30:05.2 | 01:01:48.0 | +00:15:49.9 |
| 344 | 2863 | Kārlis Graudiņš | 1981 | — | M | 00:31:00.3 | 01:01:50.8 | +00:15:52.7 | |
| 345 | 2726 | Aigars Čekanauskis | 🇱🇻 LAT | 1973 | TROJA | M | 00:30:49.9 | 01:01:53.5 | +00:15:55.3 |
| 346 | 2916 | Lauris Valtmanis | 1973 | — | M | 00:31:04.2 | 01:01:53.7 | +00:15:55.5 | |
| 347 | 2668 | Lūkass Svensons | 🇱🇻 LAT | 2000 | — | M | 00:31:04.7 | 01:01:54.5 | +00:15:56.3 |
| 348 | 2267 | Kristaps Bordāns | 2003 | — | M | 00:31:29.9 | 01:02:09.6 | +00:16:11.4 | |
| 349 | 2350 | Jānis Beļevičs | 🇱🇻 LAT | 1989 | ROADEX | M | 00:30:54.4 | 01:02:12.3 | +00:16:14.2 |
| 350 | 2314 | Ojars Bicans | 1985 | — | M | 00:31:13.2 | 01:02:20.1 | +00:16:21.9 | |
| 351 | 2294 | Anatolijs Abramovs | 🇱🇻 LAT | 1972 | Sporta Atbalsta Centrs | M | 00:30:49.9 | 01:02:21.8 | +00:16:23.7 |
| 352 | 2281 | Andis Pumpurs | 🇱🇻 LAT | 1965 | — | M | 00:31:08.6 | 01:02:23.1 | +00:16:25.5 |
| 353 | 2358 | Gundars Purmalis | 1964 | — | M | 00:30:53.4 | 01:02:24.1 | +00:16:25.9 | |
| 354 | 2049 | Eduards Strautāns | 🇱🇻 LAT | 1981 | AS RĪGAS SILTUMS | M | 00:31:05.7 | 01:02:24.1 | +00:16:25.9 |
| 355 | 2261 | Niklāvs Adats | 🇱🇻 LAT | 1972 | — | M | 00:30:52.8 | 01:02:25.7 | +00:16:27.6 |
| 356 | 2351 | Edgars Tovalovičs | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | M | 00:31:04.9 | 01:02:26.0 | +00:16:27.9 |
| 357 | 2409 | Jurijs Kozlovskis | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | M | 00:31:38.8 | 01:02:32.4 | +00:16:34.3 |
| 358 | 2353 | Aleksandrs Puskins | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | M | 00:31:01.4 | 01:02:34.2 | +00:16:36.1 |
| 359 | 2717 | Ojārs Dāvis Zondaks | 🇱🇻 LAT | 1995 | — | M | 00:30:09.9 | 01:02:42.5 | +00:16:44.4 |
| 360 | 2285 | Ronalds Rozenfelds | 🇱🇻 LAT | 1995 | — | M | 00:31:20.5 | 01:02:48.0 | +00:16:49.8 |
| 361 | 2228 | Ivars Krumholcs | 🇱🇻 LAT | 1975 | Force Fix | M | 00:30:42.3 | 01:02:49.8 | +00:16:51.7 |
| 362 | 2789 | Imants Grencis | 🇱🇻 LAT | 1955 | — | M | 00:31:08.6 | 01:03:04.8 | +00:17:06.7 |
| 363 | 2879 | Armands Plikgalvis | 1994 | — | M | 00:32:15.1 | 01:03:16.0 | +00:17:17.8 | |
| 364 | 2648 | Edgars Komarovs | 🇱🇻 LAT | 1985 | Team WoodPro/Lugarde | M | 00:31:34.6 | 01:03:20.9 | +00:17:22.8 |
| 365 | 2513 | Gatis Priedītis | 1977 | VeloRīts Gulbene | M | 00:30:42.1 | 01:03:24.0 | +00:17:25.8 | |
| 366 | 2231 | Vilnis Ratnieks | 🇱🇻 LAT | 1970 | Latvijas valsts meži | M | 00:30:42.7 | 01:03:26.0 | +00:17:27.8 |
| 367 | 2296 | Vitauts Luberts | 🇱🇻 LAT | 1952 | — | M | 00:30:54.4 | 01:03:38.0 | +00:17:39.8 |
| 368 | 2680 | Ģirts Vēsma | 1955 | — | M | 00:31:58.7 | 01:03:40.8 | +00:17:42.6 | |
| 369 | 2697 | Ēriks Leonovičs | 🇱🇻 LAT | 1977 | — | M | 00:31:47.6 | 01:03:48.0 | +00:17:49.8 |
| 370 | 2696 | Kristiāns Leonovičs | 🇱🇻 LAT | 2003 | — | M | 00:31:47.9 | 01:03:48.0 | +00:17:49.9 |
| 371 | 2433 | Igors Vedmeckis | 🇱🇻 LAT | 2004 | Scarlight Movistar Team | M | 00:31:07.2 | 01:04:04.6 | +00:18:06.4 |
| 372 | 2490 | Juozas Kvekšas | 🇱🇹 LTU | 1962 | — | M | 00:31:06.9 | 01:04:14.0 | +00:18:15.8 |
| 373 | 2166 | Gundars Skrindževskis | 🇱🇻 LAT | 1985 | Rīgas satiksme | M | 00:31:14.9 | 01:04:30.0 | +00:18:31.8 |
| 374 | 2323 | Juris Pacēvičs | 🇱🇻 LAT | 1976 | Garām ejot/Nanotev.lv | M | 00:31:15.1 | 01:04:30.0 | +00:18:31.8 |
| 375 | 2335 | Fēlikss Zajecs | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | M | 00:31:15.5 | 01:04:31.0 | +00:18:32.8 |
| 376 | 2333 | Ringolds Āriņš | 1967 | Rīgas satiksme | M | 00:31:15.7 | 01:04:32.0 | +00:18:33.8 | |
| 377 | 2339 | Paulis Kampuss | 🇱🇻 LAT | 1970 | CRK Šmerlis | M | 00:31:20.3 | 01:04:41.0 | +00:18:42.8 |
| 378 | 2340 | Emīls Toms Kampuss | 🇱🇻 LAT | 1997 | CRK Šmerlis | M | 00:31:20.5 | 01:04:41.0 | +00:18:42.8 |
| 379 | 2088 | Raimonds Sausais | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | M | 00:31:22.4 | 01:04:45.0 | +00:18:46.8 |
| 380 | 2247 | Artis Circenis | 🇱🇻 LAT | 1981 | Dayton | M | 00:31:26.4 | 01:04:53.0 | +00:18:54.8 |
| 381 | 2524 | Sandis Helvigs | 🇱🇻 LAT | 1998 | — | M | 00:31:28.9 | 01:04:58.0 | +00:18:59.8 |
| 382 | 2315 | Orlando Šelengovs | 🇱🇻 LAT | 1973 | — | M | 00:31:29.5 | 01:04:59.0 | +00:19:00.8 |
| 383 | 2307 | Raivis Klaužs | 🇱🇻 LAT | 1975 | Goldingen Cycling Club | M | 00:31:29.7 | 01:05:00.0 | +00:19:01.8 |
| 384 | 2868 | Aleksandrs Sukhorukovs | 1993 | — | M | 00:32:15.4 | 01:05:08.2 | +00:19:10.9 | |
| 385 | 2331 | JURIJS KONOVALOVS | 🇱🇻 LAT | 1961 | Conexus | M | 00:31:36.3 | 01:05:13.0 | +00:19:14.8 |
| 386 | 2780 | Dāvis Strazds | 🇱🇻 LAT | 2004 | Latvijas dzelzceļš | M | 00:30:59.4 | 01:05:18.5 | +00:19:20.4 |
| 387 | 2517 | Jēkabs Bricis | 1990 | — | M | 00:31:43.6 | 01:05:27.0 | +00:19:28.8 | |
| 388 | 2324 | Viesturs Maslobojevs | 1994 | — | M | 00:31:43.9 | 01:05:28.0 | +00:19:29.8 | |
| 389 | 2745 | Aivars Rams | 🇱🇻 LAT | 1982 | FF | M | 00:31:06.4 | 01:05:28.2 | +00:19:30.1 |
| 390 | 2567 | Hugo Barker | 1961 | — | M | 00:31:44.3 | 01:05:29.0 | +00:19:30.8 | |
| 391 | 2229 | Andis Pinka | 1959 | — | M | 00:31:52.7 | 01:05:46.0 | +00:19:47.8 | |
| 392 | 2344 | Juris Taškāns | 🇱🇻 LAT | 1979 | Latvijas Gāze | M | 00:31:53.1 | 01:05:46.0 | +00:19:47.8 |
| 393 | 2332 | Uģis Kampars | 1995 | kontūru meklētājs | M | 00:31:53.5 | 01:05:47.0 | +00:19:48.8 | |
| 394 | 2304 | Arsenijs Kipiani | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | M | 00:31:53.5 | 01:05:47.0 | +00:19:48.8 |
| 395 | 2318 | Dmitrijs Fesenko | 🇱🇻 LAT | 1980 | — | M | 00:31:53.7 | 01:05:48.0 | +00:19:49.8 |
| 396 | 2357 | Roberts Martinovs | 2004 | — | M | 00:31:53.9 | 01:05:48.0 | +00:19:49.8 | |
| 397 | 2719 | Mārtiņš Pūrvietis | 1989 | — | M | 00:32:15.9 | 01:05:51.8 | +00:19:53.6 | |
| 398 | 2844 | Andrejs Ovčiņņikovs | 1994 | — | M | 00:34:36.9 | 01:05:55.6 | +00:19:57.5 | |
| 399 | 2585 | Rūdolfs Salputra | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | M | 00:31:58.4 | 01:05:57.0 | +00:19:58.8 |
| 400 | 2845 | mārcis mucenieks | 🇱🇻 LAT | 1992 | — | M | 00:29:54.5 | 01:06:03.0 | +00:20:04.9 |
Toyota Rīgas Velomaratons 2021
Organizer: Igo Japiņa sporta aģentūra
09/19/2021
The date of the event
