# | Number | Participant | Country | Year | Team | Group | 1 | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 2790 | Andrey Romanov | 1966 | — | M | 00:30:59.3 | 01:01:25.1 | +00:15:27.5 | |
402 | 2685 | Maksims Usakovs | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | M | 00:31:05.2 | 01:01:28.5 | +00:15:30.3 |
403 | 2632 | Artūrs Nesterjonoks | 🇱🇻 LAT | 1986 | PIEJŪRAS BLICE | M | 00:30:58.6 | 01:01:29.5 | +00:15:31.3 |
404 | 2932 | Guntars Losbergs | 🇱🇻 LAT | 1966 | Maxima | M | 00:31:05.2 | 01:01:29.9 | +00:15:31.8 |
405 | 2956 | Marina Siļčenko | 1983 | — | W | 00:29:19.5 | 01:01:30.3 | +00:15:32.1 | |
406 | 2652 | Kaspars Varans | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | M | 00:31:03.7 | 01:01:32.0 | +00:15:33.8 |
407 | 2674 | Eriks Heibergs | 🇱🇻 LAT | 1986 | Eric Wild | M | 00:30:54.3 | 01:01:32.2 | +00:15:34.1 |
408 | 2773 | Jānis Dzelzkalējs | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | M | 00:31:05.2 | 01:01:32.2 | +00:15:34.1 |
409 | 2672 | Andris Cimermans | 1984 | — | M | 00:30:54.8 | 01:01:32.4 | +00:15:34.3 | |
410 | 2681 | Marina Harlamova | 🇱🇻 LAT | 1993 | Latvian Cycling Girls | W | 00:30:48.3 | 01:01:32.4 | +00:15:34.3 |
411 | 2688 | Antis Zunda | 🇱🇻 LAT | 1961 | — | M | 00:31:04.3 | 01:01:35.8 | +00:15:37.7 |
412 | 2124 | Guntars Vāsulis | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | M | 00:30:05.2 | 01:01:48.0 | +00:15:49.9 |
413 | 2863 | Kārlis Graudiņš | 1981 | — | M | 00:31:00.3 | 01:01:50.8 | +00:15:52.7 | |
414 | 2842 | Denisa Preimane | 1980 | Swedbank/Latvian cycling girls | W | 00:30:26.3 | 01:01:52.9 | +00:15:54.8 | |
415 | 2726 | Aigars Čekanauskis | 🇱🇻 LAT | 1973 | TROJA | M | 00:30:49.9 | 01:01:53.5 | +00:15:55.3 |
416 | 2916 | Lauris Valtmanis | 1973 | — | M | 00:31:04.2 | 01:01:53.7 | +00:15:55.5 | |
417 | 2607 | Anete Ļaksa | 1996 | Velo+ Bottari Baltic | W | 00:31:04.3 | 01:01:53.8 | +00:15:55.7 | |
418 | 2668 | Lūkass Svensons | 🇱🇻 LAT | 2000 | — | M | 00:31:04.7 | 01:01:54.5 | +00:15:56.3 |
419 | 2267 | Kristaps Bordāns | 2003 | — | M | 00:31:29.9 | 01:02:09.6 | +00:16:11.4 | |
420 | 2350 | Jānis Beļevičs | 🇱🇻 LAT | 1989 | ROADEX | M | 00:30:54.4 | 01:02:12.3 | +00:16:14.2 |
421 | 2314 | Ojars Bicans | 1985 | — | M | 00:31:13.2 | 01:02:20.1 | +00:16:21.9 | |
422 | 2294 | Anatolijs Abramovs | 🇱🇻 LAT | 1972 | Sporta Atbalsta Centrs | M | 00:30:49.9 | 01:02:21.8 | +00:16:23.7 |
423 | 2281 | Andis Pumpurs | 🇱🇻 LAT | 1965 | — | M | 00:31:08.6 | 01:02:23.1 | +00:16:25.5 |
424 | 2299 | Līva Priekule | 1987 | — | W | 00:31:01.4 | 01:02:23.5 | +00:16:25.3 | |
425 | 2358 | Gundars Purmalis | 1964 | — | M | 00:30:53.4 | 01:02:24.1 | +00:16:25.9 | |
426 | 2049 | Eduards Strautāns | 🇱🇻 LAT | 1981 | AS RĪGAS SILTUMS | M | 00:31:05.7 | 01:02:24.1 | +00:16:25.9 |
427 | 2261 | Niklāvs Adats | 🇱🇻 LAT | 1972 | — | M | 00:30:52.8 | 01:02:25.7 | +00:16:27.6 |
428 | 2351 | Edgars Tovalovičs | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | M | 00:31:04.9 | 01:02:26.0 | +00:16:27.9 |
429 | 2409 | Jurijs Kozlovskis | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | M | 00:31:38.8 | 01:02:32.4 | +00:16:34.3 |
430 | 2353 | Aleksandrs Puskins | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | M | 00:31:01.4 | 01:02:34.2 | +00:16:36.1 |
431 | 2717 | Ojārs Dāvis Zondaks | 🇱🇻 LAT | 1995 | — | M | 00:30:09.9 | 01:02:42.5 | +00:16:44.4 |
432 | 2285 | Ronalds Rozenfelds | 🇱🇻 LAT | 1995 | — | M | 00:31:20.5 | 01:02:48.0 | +00:16:49.8 |
433 | 2228 | Ivars Krumholcs | 🇱🇻 LAT | 1975 | Force Fix | M | 00:30:42.3 | 01:02:49.8 | +00:16:51.7 |
434 | 2789 | Imants Grencis | 🇱🇻 LAT | 1955 | — | M | 00:31:08.6 | 01:03:04.8 | +00:17:06.7 |
435 | 2003 | Līna Ancāne | 2008 | Riteņvasara | W-14 | 00:28:05.6 | 01:03:10.0 | +00:17:11.8 | |
436 | 2879 | Armands Plikgalvis | 1994 | — | M | 00:32:15.1 | 01:03:16.0 | +00:17:17.8 | |
437 | 2648 | Edgars Komarovs | 🇱🇻 LAT | 1985 | Team WoodPro/Lugarde | M | 00:31:34.6 | 01:03:20.9 | +00:17:22.8 |
438 | 2513 | Gatis Priedītis | 1977 | VeloRīts Gulbene | M | 00:30:42.1 | 01:03:24.0 | +00:17:25.8 | |
439 | 2231 | Vilnis Ratnieks | 🇱🇻 LAT | 1970 | Latvijas valsts meži | M | 00:30:42.7 | 01:03:26.0 | +00:17:27.8 |
440 | 2826 | Dana Boļšakova | 🇱🇻 LAT | 2006 | 14 Linija | W-16 | 00:30:46.1 | 01:03:32.0 | +00:17:33.8 |
441 | 2296 | Vitauts Luberts | 🇱🇻 LAT | 1952 | — | M | 00:30:54.4 | 01:03:38.0 | +00:17:39.8 |
442 | 2818 | Vita Valheima | 1982 | — | W | 00:32:06.2 | 01:03:40.6 | +00:17:42.4 | |
443 | 2680 | Ģirts Vēsma | 1955 | — | M | 00:31:58.7 | 01:03:40.8 | +00:17:42.6 | |
444 | 2697 | Ēriks Leonovičs | 🇱🇻 LAT | 1977 | — | M | 00:31:47.6 | 01:03:48.0 | +00:17:49.8 |
445 | 2696 | Kristiāns Leonovičs | 🇱🇻 LAT | 2003 | — | M | 00:31:47.9 | 01:03:48.0 | +00:17:49.9 |
446 | 2433 | Igors Vedmeckis | 🇱🇻 LAT | 2004 | Scarlight Movistar Team | M | 00:31:07.2 | 01:04:04.6 | +00:18:06.4 |
447 | 2490 | Juozas Kvekšas | 🇱🇹 LTU | 1962 | — | M | 00:31:06.9 | 01:04:14.0 | +00:18:15.8 |
448 | 2166 | Gundars Skrindževskis | 🇱🇻 LAT | 1985 | Rīgas satiksme | M | 00:31:14.9 | 01:04:30.0 | +00:18:31.8 |
449 | 2323 | Juris Pacēvičs | 🇱🇻 LAT | 1976 | Garām ejot/Nanotev.lv | M | 00:31:15.1 | 01:04:30.0 | +00:18:31.8 |
450 | 2335 | Fēlikss Zajecs | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | M | 00:31:15.5 | 01:04:31.0 | +00:18:32.8 |
451 | 2333 | Ringolds Āriņš | 1967 | Rīgas satiksme | M | 00:31:15.7 | 01:04:32.0 | +00:18:33.8 | |
452 | 2684 | Marina Barzilova | 1980 | Latvian Cycling Girls | W | 00:32:58.4 | 01:04:37.0 | +00:18:38.8 | |
453 | 2339 | Paulis Kampuss | 🇱🇻 LAT | 1970 | CRK Šmerlis | M | 00:31:20.3 | 01:04:41.0 | +00:18:42.8 |
454 | 2340 | Emīls Toms Kampuss | 🇱🇻 LAT | 1997 | CRK Šmerlis | M | 00:31:20.5 | 01:04:41.0 | +00:18:42.8 |
455 | 2088 | Raimonds Sausais | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | M | 00:31:22.4 | 01:04:45.0 | +00:18:46.8 |
456 | 2247 | Artis Circenis | 🇱🇻 LAT | 1981 | Dayton | M | 00:31:26.4 | 01:04:53.0 | +00:18:54.8 |
457 | 2524 | Sandis Helvigs | 🇱🇻 LAT | 1998 | — | M | 00:31:28.9 | 01:04:58.0 | +00:18:59.8 |
458 | 2315 | Orlando Šelengovs | 🇱🇻 LAT | 1973 | — | M | 00:31:29.5 | 01:04:59.0 | +00:19:00.8 |
459 | 2307 | Raivis Klaužs | 🇱🇻 LAT | 1975 | Goldingen Cycling Club | M | 00:31:29.7 | 01:05:00.0 | +00:19:01.8 |
460 | 2901 | Elizabete Millere | 2007 | MB SPORT-Ķekavas NSS | W-14 | 00:31:31.3 | 01:05:03.0 | +00:19:04.8 | |
461 | 2868 | Aleksandrs Sukhorukovs | 1993 | — | M | 00:32:15.4 | 01:05:08.2 | +00:19:10.9 | |
462 | 2331 | JURIJS KONOVALOVS | 🇱🇻 LAT | 1961 | Conexus | M | 00:31:36.3 | 01:05:13.0 | +00:19:14.8 |
463 | 2780 | Dāvis Strazds | 🇱🇻 LAT | 2004 | Latvijas dzelzceļš | M | 00:30:59.4 | 01:05:18.5 | +00:19:20.4 |
464 | 2517 | Jēkabs Bricis | 1990 | — | M | 00:31:43.6 | 01:05:27.0 | +00:19:28.8 | |
465 | 2324 | Viesturs Maslobojevs | 1994 | — | M | 00:31:43.9 | 01:05:28.0 | +00:19:29.8 | |
466 | 2745 | Aivars Rams | 🇱🇻 LAT | 1982 | FF | M | 00:31:06.4 | 01:05:28.2 | +00:19:30.1 |
467 | 2567 | Hugo Barker | 1961 | — | M | 00:31:44.3 | 01:05:29.0 | +00:19:30.8 | |
468 | 2229 | Andis Pinka | 1959 | — | M | 00:31:52.7 | 01:05:46.0 | +00:19:47.8 | |
469 | 2344 | Juris Taškāns | 🇱🇻 LAT | 1979 | Latvijas Gāze | M | 00:31:53.1 | 01:05:46.0 | +00:19:47.8 |
470 | 2332 | Uģis Kampars | 1995 | kontūru meklētājs | M | 00:31:53.5 | 01:05:47.0 | +00:19:48.8 | |
471 | 2304 | Arsenijs Kipiani | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | M | 00:31:53.5 | 01:05:47.0 | +00:19:48.8 |
472 | 2318 | Dmitrijs Fesenko | 🇱🇻 LAT | 1980 | — | M | 00:31:53.7 | 01:05:48.0 | +00:19:49.8 |
473 | 2357 | Roberts Martinovs | 2004 | — | M | 00:31:53.9 | 01:05:48.0 | +00:19:49.8 | |
474 | 2719 | Mārtiņš Pūrvietis | 1989 | — | M | 00:32:15.9 | 01:05:51.8 | +00:19:53.6 | |
475 | 2484 | Aiga Pārupa | 1990 | — | W | 00:31:56.6 | 01:05:53.0 | +00:19:54.8 | |
476 | 2844 | Andrejs Ovčiņņikovs | 1994 | — | M | 00:34:36.9 | 01:05:55.6 | +00:19:57.5 | |
477 | 2586 | Elza Salputra | 1991 | — | W | 00:31:57.8 | 01:05:56.0 | +00:19:57.8 | |
478 | 2585 | Rūdolfs Salputra | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | M | 00:31:58.4 | 01:05:57.0 | +00:19:58.8 |
479 | 2423 | Inga Vilima | 🇱🇻 LAT | 1973 | Maxima | W | 00:32:01.2 | 01:06:03.0 | +00:20:04.8 |
480 | 2845 | mārcis mucenieks | 🇱🇻 LAT | 1992 | — | M | 00:29:54.5 | 01:06:03.0 | +00:20:04.9 |
481 | 2862 | Māris Nāzars | 🇱🇻 LAT | 1985 | Mārupe Rally Team | M | 00:32:22.4 | 01:06:05.7 | +00:20:07.6 |
482 | 2936 | Juris Sproģis | 1982 | — | M | 00:32:06.4 | 01:06:05.7 | +00:20:07.6 | |
483 | 2306 | Håkan Asp | 🇸🇪 SWE | 1951 | Camino2016 | M | 00:32:05.7 | 01:06:11.0 | +00:20:12.8 |
484 | 2757 | Kristaps Nogobods | 🇱🇻 LAT | 1990 | MAK IT | M | 00:32:28.2 | 01:06:28.9 | +00:20:30.8 |
485 | 2902 | Gints Žeigurs | 🇱🇻 LAT | 1973 | Latvijas valsts meži | M | 00:34:35.9 | 01:06:31.9 | +00:20:33.8 |
486 | 2552 | Krišs Kalpiņš | 🇱🇻 LAT | 1973 | — | M | 00:32:25.6 | 01:06:50.0 | +00:20:51.8 |
487 | 2364 | Ritvaldis Zilnieks | 1959 | — | M | 00:33:00.4 | 01:06:50.0 | +00:20:51.8 | |
488 | 2328 | Sergey Gavrilov | 🇱🇻 LAT | 1968 | — | M | 00:32:25.6 | 01:06:51.0 | +00:20:52.8 |
489 | 2322 | Kristīne Skrastiņa | 1996 | — | W | 00:32:27.5 | 01:06:55.0 | +00:20:56.8 | |
490 | 2820 | Reinis Pļavenieks | 1991 | — | M | 00:33:58.1 | 01:06:57.7 | +00:20:59.5 | |
491 | 2812 | Aivis Priedītis | 1974 | — | M | 00:32:28.5 | 01:06:58.5 | +00:21:00.4 | |
492 | 2825 | Ivo Ausejs | 🇱🇻 LAT | 1988 | Dzērājpunkts | M | 00:33:22.8 | 01:06:59.3 | +00:21:01.2 |
493 | 2866 | Mazens Zibara | 1996 | MAK IT | M | 00:34:11.5 | 01:06:59.8 | +00:21:01.7 | |
494 | 2492 | Ivars Kronis | 🇱🇻 LAT | 1980 | — | M | 00:32:32.5 | 01:07:05.0 | +00:21:06.8 |
495 | 2963 | Gundars Lauva | 1966 | — | M | 00:33:26.4 | 01:07:06.4 | +00:21:08.3 | |
496 | 2890 | Anna Ratniece | 🇱🇻 LAT | 1995 | Latvijas valsts meži | W | 00:34:08.2 | 01:07:06.5 | +00:21:08.4 |
497 | 2894 | Voldemārs Ignāts | 🇱🇻 LAT | 1965 | — | M | 00:33:27.4 | 01:07:08.0 | +00:21:09.9 |
498 | 2654 | Katrīna Dambeniece | 🇱🇻 LAT | 2003 | Erica Synths | W-18 | 00:34:07.6 | 01:07:08.6 | +00:21:10.5 |
499 | 2960 | Rolands Seifullajevs | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | M | 00:34:10.4 | 01:07:09.0 | +00:21:10.8 |
500 | 2616 | Edgars Šerstkins | 1985 | Atea Global Services (John) | M | 00:34:12.2 | 01:07:11.7 | +00:21:13.6 |
Toyota Rīgas Velomaratons 2021
Organizer: Igo Japiņa sporta aģentūra
09/19/2021
The date of the event