# | Passage | Participant | Country | Team |
---|---|---|---|---|
7401 | 1 | Varis Vītols | — | — |
7402 | 1 | Liene Knospiņa | — | — |
7403 | 1 | Vigo Vītols | — | — |
7404 | 1 | Toms Tauriņš | — | — |
7405 | 1 | Gundars Tauriņš | — | — |
7406 | 1 | Jānis Skujiņš | — | WESS |
7407 | 1 | Elīna Skujiņa | — | WESS |
7408 | 1 | Kate Skujiņa | — | WESS |
7409 | 1 | Valts Skujiņš | — | WESS |
7410 | 1 | Linda Vasiļevska | — | Jaunsardzes centrs |
7411 | 1 | Tomas Rekke | — | WESS |
7412 | 1 | Dzintars Smalcis | — | — |
7413 | 1 | Dzintra Rozenberga | — | — |
7414 | 1 | Nikolajs Naglis | — | Maxima |
7415 | 1 | Ļena Nagle | — | Maxima |
7416 | 1 | Vadims Žukovs | — | Maxima |
7417 | 1 | Lotte Ugule | 🇱🇻 LAT | Maxima |
7418 | 1 | Oskjars Ugulis | 🇱🇻 LAT | Maxima |
7419 | 1 | Markuss Bāliņš | — | Maxima |
7420 | 1 | Samanta Luberte | 🇱🇻 LAT | — |
7421 | 1 | Zaiga Kalniņa | — | — |
7422 | 1 | Evita Knopa | — | — |
7423 | 1 | Kārlis Knops | 🇱🇻 LAT | — |
7424 | 1 | Karlīna Knopa | — | — |
7425 | 1 | Elina Ozola | — | — |
7426 | 1 | Kristaps Martins | — | — |
7427 | 1 | Rihards Streiķis | — | — |
7428 | 1 | Dita Streiķe | — | — |
7429 | 1 | Andris Limanāns | — | — |
7430 | 1 | Luīze Limanāne | — | — |
7431 | 1 | Sandra Vīksnāne | — | — |
7432 | 1 | Kalvis Eisaks | — | — |
7433 | 1 | Pauls Eisaks | — | — |
7434 | - | Mārtiņš Galoveckis | — | — |
7435 | - | Una Ārente | — | — |
7436 | - | Kristaps Āre | — | — |
7437 | - | Tomass Dālderis | 🇱🇻 LAT | — |
7438 | - | Raimonds Dālderis | — | — |
7439 | - | Oksana Dolzenko | — | — |
7440 | - | Olga Lebedeva | — | — |
7441 | - | Iļja Ševcovs | — | — |
7442 | - | Darja Ševcova | — | — |
7443 | - | Gavrils Čabi-Koltuškins | — | — |
7444 | - | Eduards Eihmanis | 🇱🇻 LAT | — |
7445 | - | Ervīns Eihmanis | 🇱🇻 LAT | — |
7446 | - | Kintija Avena | 🇱🇻 LAT | Raval |
7447 | - | Āris Aven | 🇱🇻 LAT | Raval |
7448 | - | Jānis Ābelīte | 🇱🇻 LAT | Metāla Pasaule |
7449 | - | Silvestrs Alberts Smalcis | — | — |
7450 | - | Aleksandr Dolgopolov | 🇱🇻 LAT | — |
Toyota Rīgas Velomaratons 2021
Organizer: Igo Japiņa sporta aģentūra
09/19/2021
The date of the event