Printify
| # | Number | Participant | Country | Distance | Time | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 / 824 | 2275 | Lauris Lietavietis | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens - 32km | 00:58:46.7 | M | 268 / 619 |
| 355 / 824 | 2263 | Andrejs ฤปubimovs | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens - 32km | 00:59:39.1 | M | 291 / 619 |
| 532 / 824 | 2638 | Lukas Vasiliauskas | โ | Tautas brauciens - 32km | 01:08:45.8 | M | 443 / 619 |
| 633 / 824 | 2667 | Dmitrijs Vorobjovs | ๐ฑ๐ป LAT | Tautas brauciens - 32km | 01:15:11.4 | M | 521 / 619 |
| 797 / 824 | 2636 | Anete Roga | โ | Tautas brauciens - 32km | 01:42:56.0 | W | 119 / 134 |
| 798 / 824 | 2641 | Anastasija Kovalova | โ | Tautas brauciens - 32km | 01:43:02.0 | W | 120 / 134 |
| โ | 2642 | Andrejs Logins | โ | Tautas brauciens - 32km | โ | M | โ |
| โ | 2635 | Aleksandrs Eigims | โ | Tautas brauciens - 32km | โ | M | โ |
| โ | 2637 | Kristaps Jurka | โ | Tautas brauciens - 32km | โ | M | โ |
| โ | 2639 | Anna Ozola | โ | Tautas brauciens - 32km | โ | M | โ |
| โ | 2640 | Elฤซna Krafte | โ | Tautas brauciens - 32km | โ | W | โ |
