# | Number | Participant | Year | Time | Team | Points | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 5013 | Raimonds Pilenieks | 2010 | 00:56:35.4 | +00:02:09.7 | Ķekavas NSS | 962 | 🇱🇻 LAT | M14 |
15 | 5020 | Rihards Bondars | 2011 | 00:56:39.7 | +00:02:14.0 | RRS ALFA | 961 | 🇱🇻 LAT | M12 |
16 | 5011 | Ieva Jurēviča | 2009 | 00:58:42.4 | +00:04:16.7 | LiVelo / Zelta Zeme | 927 | 🇱🇻 LAT | W14 |
17 | 5081 | Everts Buliņš | 2011 | 00:58:47.7 | +00:04:22.0 | RRS / Riteņvasara | 926 | 🇱🇻 LAT | M12 |
18 | 5038 | Katrīna Hansone | 2012 | 00:59:05.9 | +00:04:40.2 | RRS / BELO Cycling Project | 921 | 🇱🇻 LAT | W12 |
19 | 5045 | Rodrigo Fecers | 2012 | 01:03:10.2 | +00:08:44.4 | Dobeles Sporta skola | 862 | 🇱🇻 LAT | M12 |
20 | 5080 | Roberts Berķis | 2009 | 01:03:47.7 | +00:09:22.0 | — | 853 | 🇱🇻 LAT | M14 |
21 | 5046 | Bogdans Viršuta | 2010 | 01:05:38.4 | +00:11:12.7 | RRS DZIRCIEMS | 829 | M14 | |
22 | 5067 | Jēkabs Bukšs | 2009 | 01:07:38.7 | +00:13:13.1 | — | 805 | 🇱🇻 LAT | M14 |
23 | 5019 | Linda Kalniņa | 2010 | 01:07:58.7 | +00:13:33.0 | Valmieras velo vienība | 801 | 🇱🇻 LAT | W14 |
24 | 5032 | Jānis Homko | 2012 | 01:10:27.9 | +00:16:02.2 | DAKO Ziemeļvidzeme | 772 | 🇱🇻 LAT | M12 |
5th stage - Valka/Valga
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
08/12/2023
The date of the event