# | Number | Participant | Year | Time | Team | Points | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 735 | Andis Miončinskis | 1978 | 02:00:09.2 | +00:11:20.7 | mezaterapija.lv | 815 | 🇱🇻 LAT | M40 |
59 | 755 | Jānis Ankravs | 1970 | 02:00:09.7 | +00:11:21.2 | ANKRAVS Inc. | 815 | 🇱🇻 LAT | M50 |
60 | 815 | Sandis Sīlītis | 1981 | 02:00:13.0 | +00:11:24.5 | SK Piebalga | 815 | 🇱🇻 LAT | M40 |
61 | 760 | Jānis Siliņš | 1990 | 02:00:14.2 | +00:11:25.7 | — | 814 | 🇱🇻 LAT | M30 |
62 | 722 | Andrejs Ziema | 1970 | 02:00:15.4 | +00:11:26.9 | SK Piebalga | 814 | 🇱🇻 LAT | M50 |
63 | 823 | Francis Rusiņš | 1995 | 02:00:18.2 | +00:11:29.7 | DECTA TEAM | 814 | 🇱🇻 LAT | M |
64 | 985 | Miķelis Luža | 2008 | 02:00:19.9 | +00:11:31.5 | Ķekavas NSS | 814 | 🇱🇻 LAT | M16 |
65 | 1663 | Renārs Kupčs | 1979 | 02:00:25.2 | +00:11:36.7 | LiVelo / Zelta Zeme | 813 | 🇱🇻 LAT | M40 |
66 | 809 | Jānis Ielejs | 1983 | 02:00:25.9 | +00:11:37.4 | SKANSTE VIRŠI | 813 | 🇱🇻 LAT | M40 |
67 | 739 | Mikus Herbsts | 1998 | 02:00:26.9 | +00:11:38.5 | EMU Mālpils sporta klubs | 813 | 🇱🇻 LAT | M |
68 | 777 | Amanda Reilija Zariņa | 2007 | 02:00:33.9 | +00:11:45.4 | Baldones Riteņbraukšanas nodaļa | 812 | 🇱🇻 LAT | W16 |
5th stage - Valka/Valga
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
08/12/2023
The date of the event