# | Number | Participant | Year | Time | Team | Points | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 739 | Mikus Herbsts | 1998 | 02:00:26.9 | +00:11:38.5 | EMU Mālpils sporta klubs | 813 | 🇱🇻 LAT | M |
68 | 777 | Amanda Reilija Zariņa | 2007 | 02:00:33.9 | +00:11:45.4 | Baldones Riteņbraukšanas nodaļa | 812 | 🇱🇻 LAT | W16 |
69 | 731 | Salvis Sarkanābols | 1983 | 02:00:34.7 | +00:11:46.2 | mezaterapija.lv | 812 | 🇱🇻 LAT | M40 |
70 | 734 | Raitis Cirvelis | 1987 | 02:00:36.2 | +00:11:47.7 | ROADEX | 812 | 🇱🇻 LAT | M30 |
71 | 805 | Andrejs Zariņš | 1984 | 02:00:37.9 | +00:11:49.4 | — | 812 | 🇱🇻 LAT | M30 |
72 | 1014 | Raivis Rudka | 1973 | 02:00:38.2 | +00:11:49.7 | — | 812 | 🇱🇻 LAT | M50 |
73 | 818 | Artis Bajārs | 1984 | 02:00:47.2 | +00:11:58.7 | — | 811 | 🇱🇻 LAT | M30 |
74 | 1324 | Kristaps Meija | 1990 | 02:00:48.7 | +00:12:00.2 | Velohooligans/Ķeizari-1 | 811 | 🇮🇳 IND | M30 |
75 | 1009 | Armands Upenieks | 1995 | 02:00:48.9 | +00:12:00.4 | — | 811 | 🇱🇻 LAT | M |
76 | 762 | Aivars Galigins | 1982 | 02:00:50.7 | +00:12:02.2 | — | 810 | 🇱🇻 LAT | M40 |
77 | 1636 | Juris Broks | 1961 | 02:00:51.4 | +00:12:02.9 | — | 810 | 🇱🇻 LAT | M60+ |
5th stage - Valka/Valga
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
08/12/2023
The date of the event