| # | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Kārlis Levitass | 1987 | 02:04:19.7 | +00:15:31.2 | SK Priekuļi | 🇱🇻 LAT | M30 |
| 92 | Oskars Pļavnieks | 1983 | 02:04:20.9 | +00:15:32.4 | VASS | 🇱🇻 LAT | M40 |
| 93 | Māris Trepša | 1977 | 02:04:21.4 | +00:15:32.9 | MTB Garkalne | 🇱🇻 LAT | M40 |
| 94 | Mareks Kairišs | 1985 | 02:04:23.2 | +00:15:34.7 | Krimuldas velo | 🇱🇻 LAT | M30 |
| 95 | Gatis Luberts | 1990 | 02:04:29.9 | +00:15:41.5 | VeloLifestyle | 🇱🇻 LAT | M30 |
| 96 | Lauris Morovskis | 1981 | 02:04:30.7 | +00:15:42.2 | ĀdažiVelo | 🇱🇻 LAT | M40 |
| 97 | Guntis Sverns | 1982 | 02:04:34.2 | +00:15:45.7 | Krimuldas velo | M40 | |
| 98 | Agris Bokvalds | 1967 | 02:04:35.2 | +00:15:46.7 | Stopiņi Velo | 🇱🇻 LAT | M50 |
| 99 | Ainārs Apinis | 1967 | 02:04:39.4 | +00:15:50.9 | DAKO Ziemeļvidzeme | 🇱🇻 LAT | M50 |
| 100 | Anonymous Anonymous | — | 02:04:40.7 | +00:15:52.2 | SKANSTE VIRŠI | — | M50 |
| 101 | Juris Zlobins | 1979 | 02:04:49.9 | +00:16:01.4 | Selonia | 🇱🇻 LAT | M40 |
5th stage - Valka/Valga
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
08/12/2023
The date of the event

