# | Number | Participant | Year | Time | Team | Points | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | 1226 | Toomas Pindis | 1971 | 02:16:01.7 | +00:27:13.2 | Haanja Rattaklubi | 720 | 🇪🇪 EST | M50 |
179 | 1094 | Uldis Berners | 1965 | 02:16:07.4 | +00:27:18.9 | AmservMotors.lv Toyota / smartcars.lv | 719 | 🇱🇻 LAT | M50 |
180 | 1416 | Edijs Trijēcis | 1991 | 02:16:14.2 | +00:27:25.7 | mammadaba | 719 | 🇱🇻 LAT | M30 |
181 | 858 | Jānis Bušs | 1984 | 02:16:14.4 | +00:27:25.9 | Eži | 719 | 🇱🇻 LAT | M30 |
182 | 926 | Juris Pūpols | 1962 | 02:16:16.2 | +00:27:27.7 | Fiksie eži | 719 | 🇱🇻 LAT | M60+ |
183 | 972 | Aleksandrs Tvardovskis | 1989 | 02:16:19.4 | +00:27:30.9 | — | 718 | 🇱🇻 LAT | M30 |
184 | 1247 | Janis Baklans | 1981 | 02:16:21.4 | +00:27:33.3 | — | 718 | 🇱🇻 LAT | M40 |
185 | 832 | Evita Bauska | 1986 | 02:16:22.7 | +00:27:34.2 | Selonia Dāmas | 718 | 🇱🇻 LAT | W30 |
186 | 1140 | Lūkass Svensons | 2000 | 02:16:27.9 | +00:27:39.4 | — | 718 | 🇱🇻 LAT | M |
187 | 1098 | Matīss Sniegs | 1992 | 02:16:46.4 | +00:27:57.9 | Valmieras velo vienība | 716 | 🇱🇻 LAT | M30 |
188 | 1362 | Sandis Lasmans | 1988 | 02:16:46.9 | +00:27:58.4 | — | 716 | 🇱🇻 LAT | M30 |
5th stage - Valka/Valga
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
08/12/2023
The date of the event