# | Number | Participant | Year | Time | Team | Points | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271 | 1586 | Aleksejs Radionovs | 1982 | 02:36:37.0 | +00:47:48.5 | WESS MOTORS TOYOTA | 625 | 🇱🇻 LAT | M40 |
272 | 1384 | PĒTERIS ERIŅŠ | 1955 | 02:37:46.9 | +00:48:58.4 | — | 621 | 🇱🇻 LAT | M60+ |
273 | 1121 | Kaspars Lipskis | 1971 | 02:38:01.9 | +00:49:13.4 | LiVelo / Zelta Zeme | 620 | 🇱🇻 LAT | M50 |
274 | 1662 | Mārtiņš Podnieks | 1985 | 02:39:25.2 | +00:50:36.7 | — | 614 | 🇱🇻 LAT | M30 |
275 | 1670 | Kaspars Strupausis | 1983 | 02:39:30.4 | +00:50:41.9 | Velohooligans/Ķeizari-1 | 614 | 🇱🇻 LAT | M40 |
276 | 1669 | Alvis Podiņš | 1984 | 02:39:46.7 | +00:50:58.2 | Velohooligans/Ķeizari-1 | 613 | 🇱🇻 LAT | M30 |
277 | 906 | Elēna Silāja | 1980 | 02:39:59.7 | +00:51:11.2 | Velo Limbaži | 612 | 🇱🇻 LAT | W40+ |
278 | 886 | Romans Semjonovs | 1976 | 02:40:22.4 | +00:51:34.0 | — | 611 | 🇱🇻 LAT | M40 |
279 | 891 | edgars egle | 1976 | 02:41:11.7 | +00:52:23.2 | elpo | 608 | 🇱🇻 LAT | M40 |
280 | 1150 | Uldis Velps | 1971 | 02:41:20.2 | +00:52:31.7 | — | 607 | 🇱🇻 LAT | M50 |
281 | 883 | Agris Liepiņš | 1964 | 02:41:28.9 | +00:52:40.4 | Kocēnu MTB | 606 | 🇱🇻 LAT | M50 |
5th stage - Valka/Valga
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
08/12/2023
The date of the event