# | Number | Participant | Year | Time | Team | Points | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | Taavi Kannimäe | 1991 | 03:41:34.9 | — | — | 1000 | 🇪🇪 EST | M30 |
2 | 3 | Sandijs Kļaviņš | 1993 | 03:44:10.7 | +00:02:35.7 | VELO EXPRESS SCOTT | 988 | 🇱🇻 LAT | M30 |
3 | 7 | Nauris Inovskis | 1981 | 03:44:13.2 | +00:02:38.2 | EVELO TEAM | 988 | 🇱🇻 LAT | M40 |
4 | 207 | Matīss Zērvēns | 1992 | 03:45:09.7 | +00:03:34.7 | ROADEX | 984 | 🇱🇻 LAT | M30 |
5 | 1 | Uldis Ālītis | 1983 | 03:45:14.7 | +00:03:39.7 | DTG-MySport | 984 | 🇱🇻 LAT | M40 |
6 | 41 | Kristers Kovgers | 1992 | 03:47:04.7 | +00:05:29.7 | DAKO Ziemeļvidzeme | 976 | 🇱🇻 LAT | M30 |
7 | 2 | Juris Damškalns | 1983 | 03:47:21.4 | +00:05:46.4 | DTG-MySport | 975 | 🇱🇻 LAT | M40 |
8 | 197 | Rihards Reinfelds | 2004 | 03:52:18.2 | +00:10:43.2 | Giant&Liv team Latvia | 954 | 🇱🇻 LAT | M |
9 | 212 | Dzintars Ausmanis | 1990 | 03:53:15.7 | +00:11:40.7 | Goldingen Cycling Team | 950 | 🇱🇻 LAT | M30 |
10 | 201 | Jēkabs Vītols | 2001 | 03:54:54.7 | +00:13:19.7 | Veloprofs.lv | 943 | M | |
11 | 28 | Dzintars Osītis | 1968 | 04:00:45.4 | +00:19:10.4 | — | 920 | 🇱🇻 LAT | M50 |
5th stage - Valka/Valga
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
08/12/2023
The date of the event