# | Passage | Participant | Year | Team | Calc |
---|---|---|---|---|---|
736 | 2 | Māris Kušners | 1985 | Krimuldas velo | 770 |
1000 | 2 | Kārlis Smildziņš | 1990 | Velohooligans/Ķeizari-1 | 768 |
741 | 3 | Valts Laicāns | 1979 | — | 767 |
888 | 3 | Jānis Ozoliņš | 1986 | Wirtgen Latvia | 763 |
990 | 3 | Aivis Karzons | 1990 | Velohooligans/Ķeizari-1 | 763 |
815 | 3 | Sandis Sīlītis | 1981 | SK Piebalga | 760 |
1084 | 3 | Atis Heinols | 1996 | A2 | 759 |
1307 | 3 | Agris Ārgalis | 1988 | Velohooligans/Ķeizari-1 | 758 |
770 | 3 | Armands Freidenfelds | 1965 | — | 757 |
745 | 3 | Uldis Veinbergs | 1983 | Valmieras velo vienība | 757 |
1320 | 3 | Mareks Balodis | 2001 | Virsotne/MARMOT | 756 |
988 | 3 | Emīls Lorencs | 2008 | Ķekavas NSS | 753 |
1006 | 3 | Aigars Lebedoks | 1973 | Velo klubs Sigulda | 752 |
1324 | 3 | Kristaps Meija | 1990 | Velohooligans/Ķeizari-1 | 750 |
773 | 3 | Anita Antone | 1992 | Giant&Liv team Latvia | 750 |
1394 | 3 | Kristers Zviedris | 2008 | DAKO Ziemeļvidzeme | 749 |
1559 | 3 | Filips Lucēvičs | 2006 | Giant&Liv team Latvia | 749 |
749 | 3 | Raimonds Veinbergs | 1977 | Krimuldas velo | 748 |
709 | 3 | Matīss Kauls | 1992 | SK Piebalga | 746 |
818 | 3 | Artis Bajārs | 1984 | — | 744 |
755 | 3 | Jānis Ankravs | 1970 | ANKRAVS Inc. | 743 |
734 | 3 | Raitis Cirvelis | 1987 | ROADEX | 743 |
1215 | 3 | Māris Trepša | 1977 | MTB Garkalne | 742 |
1082 | 3 | Igors Gudzovskis | 1982 | Velopark.lv | 741 |
782 | 3 | Artis Buliņš | 1971 | — | 741 |
771 | 3 | Guntis Sverns | 1982 | Krimuldas velo | 739 |
1456 | 3 | Krišjānis Justs Ratnieks | 2005 | mammadaba | 738 |
1081 | 4 | Ivars Romancevics | 1985 | — | 736 |
1535 | 4 | Dāniels Apse | 2007 | MSĢ/VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 736 |
766 | 4 | Māris Krūmiņš | 1989 | — | 736 |
785 | 4 | Sandis Grīnbergs | 1996 | SK Piebalga | 735 |
740 | 4 | Kārlis Rušmanis | 1997 | SKANSTE VIRŠI | 734 |
758 | 4 | Mareks Kairišs | 1985 | Krimuldas velo | 734 |
1281 | 4 | Eduards Rēns | 1980 | Velotreniņi.lv | 733 |
806 | 4 | Vilnis Markovs | 1976 | — | 733 |
760 | 4 | Jānis Siliņš | 1990 | — | 733 |
774 | 4 | Gatis Luberts | 1990 | VeloLifestyle | 732 |
809 | 4 | Jānis Ielejs | 1983 | SKANSTE VIRŠI | 731 |
1310 | 4 | Rihards Tomsons | 1991 | — | 731 |
1663 | 4 | Renārs Kupčs | 1979 | LiVelo / Zelta Zeme | 729 |
780 | 4 | Ričards Krims | 1989 | elpo | 729 |
1527 | 4 | Gints Rudzītis | 1980 | Valmieras velo vienība | 729 |
802 | 4 | Māris Permaņickis | 1980 | Kocēnu MTB | 729 |
985 | 4 | Miķelis Luža | 2008 | Ķekavas NSS | 728 |
823 | 4 | Francis Rusiņš | 1995 | DECTA TEAM | 727 |
769 | 4 | Laura Ramane | 1990 | Maxima | 727 |
1099 | 4 | Jans Pavlovs | 1992 | ATOM CYCLING CLUB | 726 |
739 | 4 | Mikus Herbsts | 1998 | EMU Mālpils sporta klubs | 726 |
1008 | 4 | Ainārs Apinis | 1967 | DAKO Ziemeļvidzeme | 726 |
805 | 4 | Andrejs Zariņš | 1984 | — | 723 |
5th stage - Valka/Valga
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
08/12/2023
The date of the event