# | Participant | Country | Year | 0 - 2.5 km | 2.5 - 5.0 km | 5.0 - 7.5 km | 7.5 - 10.0 km | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krists Ābols | 🇱🇻 LAT | 1991 | 00:09:36.8 | 00:09:43.9 | 00:10:01.6 | 00:09:37.4 | 00:38:59.9 | — |
2 | Renārs Brālis | 🇱🇻 LAT | 1987 | 00:09:42.9 | 00:09:54.8 | 00:10:27.2 | 00:09:48.9 | 00:39:54.0 | +00:00:54.4 |
4 | Dailis Tukāns | 🇱🇻 LAT | 1986 | 00:11:14.2 | 00:11:14.1 | 00:11:30.5 | 00:11:15.8 | 00:45:14.8 | +00:06:14.8 |
6 | Edgars Aleksis | 🇮🇪 IRL | 1983 | 00:11:15.2 | 00:11:16.4 | 00:11:28.1 | 00:11:43.8 | 00:45:43.6 | +00:06:43.7 |
7 | EDGARS ŠMITS | 🇱🇻 LAT | 1954 | 00:11:16.1 | 00:11:06.9 | 00:11:14.4 | 00:12:13.3 | 00:45:51.0 | +00:06:51.5 |
8 | Ralfs Punans | 🇱🇻 LAT | 2004 | 00:11:56.3 | 00:12:02.5 | 00:11:37.7 | 00:10:56.7 | 00:46:33.4 | +00:07:33.4 |
9 | Kārlis Ielejs | 🇱🇻 LAT | 1971 | 00:11:40.4 | 00:11:38.8 | 00:11:38.8 | 00:11:43.4 | 00:46:41.5 | +00:07:41.6 |
11 | Gints Nurutdinovs | 🇱🇻 LAT | 2000 | 00:11:13.8 | 00:11:08.2 | 00:13:02.5 | 00:11:35.9 | 00:46:58.9 | +00:07:58.9 |
12 | Oskars Blaubergs | 🇳🇴 NOR | 1994 | 00:11:54.6 | 00:11:55.7 | 00:11:43.2 | 00:11:27.3 | 00:47:00.8 | +00:08:00.9 |
13 | Agnis Kabineckis | 🇱🇻 LAT | 1989 | 00:11:23.5 | 00:11:58.6 | 00:12:01.9 | 00:11:50.8 | 00:47:14.2 | +00:08:14.3 |
15 | Krišjānis Strautiņš | 🇱🇻 LAT | 2002 | 00:12:04.4 | 00:12:04.4 | 00:12:06.7 | 00:11:28.4 | 00:47:43.6 | +00:08:43.7 |
16 | Niks Niklāvs Škaunacis | 🇱🇻 LAT | 2000 | 00:11:00.1 | 00:12:38.1 | 00:12:39.9 | 00:11:27.7 | 00:47:46.0 | +00:08:46.4 |
17 | Kristaps Radelis | 🇱🇻 LAT | 2005 | 00:11:38.1 | 00:12:14.9 | 00:12:54.6 | 00:11:09.2 | 00:47:56.4 | +00:08:56.5 |
18 | Jānis Zālītis | 🇱🇻 LAT | 1997 | 00:11:50.2 | 00:12:05.8 | 00:12:09.8 | 00:11:52.5 | 00:47:58.5 | +00:08:58.5 |
20 | Dāvids Krūmiņš | 🇱🇻 LAT | 1990 | 00:11:38.8 | 00:11:31.9 | 00:12:16.3 | 00:12:37.4 | 00:48:04.6 | +00:09:04.6 |
21 | Guntars Āboliņš | 🇱🇻 LAT | 1971 | 00:12:21.8 | 00:11:57.7 | 00:12:19.5 | 00:12:07.6 | 00:48:46.7 | +00:09:46.8 |
22 | Valts Bluķis | 🇱🇻 LAT | 1997 | 00:11:22.6 | 00:12:16.7 | 00:12:53.4 | 00:12:33.7 | 00:49:05.8 | +00:10:05.9 |
24 | Agris Pikšens | 🇱🇻 LAT | 1986 | 00:12:55.5 | 00:12:24.2 | 00:12:01.3 | 00:12:16.5 | 00:49:37.7 | +00:10:37.7 |
25 | Dāvis Kokins | 🇱🇻 LAT | 1997 | 00:12:05.6 | 00:12:21.5 | 00:12:43.5 | 00:12:37.6 | 00:49:47.2 | +00:10:47.3 |
26 | Matīss Erts | 🇱🇻 LAT | 1991 | 00:12:36.6 | 00:12:27.5 | 00:12:30.5 | 00:12:16.6 | 00:49:50.7 | +00:10:50.8 |
27 | Aleksandrs Žurikovs | 🇱🇻 LAT | 1983 | 00:16:02.7 | 00:15:15.4 | 00:14:37.9 | 00:04:24.1 | 00:50:19.4 | +00:11:19.4 |
30 | Nauris Kozuliņš | 🇱🇻 LAT | 1982 | 00:12:30.8 | 00:12:30.5 | 00:12:27.5 | 00:13:22.7 | 00:50:50.9 | +00:11:50.9 |
31 | Adrians Gerasimovs | 🇱🇻 LAT | 2005 | 00:10:44.6 | 00:11:01.7 | 00:12:41.4 | 00:16:27.9 | 00:50:54.9 | +00:11:55.7 |
35 | Ralfs Būcens | 🇱🇻 LAT | 2002 | 00:16:49.8 | 00:15:36.4 | 00:15:40.9 | 00:03:36.1 | 00:51:43.4 | +00:12:43.4 |
38 | Ričards Zariņš | 🇱🇻 LAT | 2007 | 00:12:07.6 | 00:14:13.1 | 00:13:14.7 | 00:12:43.7 | 00:52:19.2 | +00:13:19.3 |
40 | Mareks Jefimovs | 🇱🇻 LAT | 1991 | 00:15:01.9 | 00:15:00.9 | 00:11:39.1 | 00:11:23.6 | 00:53:05.7 | +00:14:05.7 |
43 | Reinis Lasmanis | 🇱🇻 LAT | 1989 | 00:13:09.8 | 00:13:04.3 | 00:13:36.8 | 00:13:35.5 | 00:53:26.5 | +00:14:26.6 |
44 | Andrejs Sidorenko | 🇱🇻 LAT | 1985 | 00:13:08.1 | 00:13:17.7 | 00:13:36.7 | 00:13:24.8 | 00:53:27.4 | +00:14:27.5 |
46 | Jānis Gedrovics | 🇱🇻 LAT | 1970 | 00:12:46.7 | 00:13:39.2 | 00:14:21.1 | 00:13:06.1 | 00:53:53.2 | +00:14:53.2 |
48 | Sergejs Digulovs | 🇱🇻 LAT | 1975 | 00:13:16.3 | 00:13:27.2 | 00:13:43.8 | 00:13:31.4 | 00:53:58.4 | +00:14:58.4 |
49 | Renārs Leiskins | 🇱🇻 LAT | 2001 | 00:14:32.9 | 00:13:24.9 | 00:12:35.7 | 00:13:33.2 | 00:54:06.8 | +00:15:06.9 |
50 | Edgars Tiltanovs | 🇱🇻 LAT | 1989 | 00:16:13.4 | 00:12:48.3 | 00:13:21.5 | 00:11:50.3 | 00:54:13.3 | +00:15:13.3 |
51 | Kristofers Aleksis Kaulakans | 🇱🇻 LAT | 2004 | 00:14:29.3 | 00:14:32.5 | 00:13:09.6 | 00:12:10.4 | 00:54:21.7 | +00:15:21.7 |
52 | Kristiāns Puķītis | 🇱🇻 LAT | 2002 | 00:13:27.9 | 00:13:40.1 | 00:13:45.3 | 00:13:30.3 | 00:54:23.9 | +00:15:23.9 |
53 | Sondars Bandenovičs | 🇱🇻 LAT | 1992 | 00:13:07.8 | 00:13:54.6 | 00:13:40.5 | 00:13:49.5 | 00:54:32.5 | +00:15:32.6 |
55 | Gustavs Cimers | 🇱🇻 LAT | 2006 | 00:12:04.4 | 00:13:35.1 | 00:14:02.1 | 00:15:21.5 | 00:55:03.1 | +00:16:03.1 |
57 | Emīls Jekimovs | 🇱🇻 LAT | 2001 | 00:13:16.9 | 00:17:29.8 | 00:13:16.9 | 00:11:26.9 | 00:55:30.6 | +00:16:30.7 |
60 | Guntars Rudzitis | 🇱🇻 LAT | 1980 | 00:13:45.1 | 00:14:31.6 | 00:14:30.3 | 00:13:13.2 | 00:55:59.9 | +00:16:59.9 |
61 | Aleksis Kuncevičs | 🇱🇻 LAT | 2003 | 00:13:38.1 | 00:15:26.1 | 00:15:24.6 | 00:11:43.6 | 00:56:12.4 | +00:17:12.5 |
63 | Matīss Jansons | 🇱🇻 LAT | 1990 | 00:13:51.7 | 00:14:24.4 | 00:14:10.2 | 00:13:54.3 | 00:56:20.4 | +00:17:20.5 |
65 | Mārtiņš Reinis Trops | 🇱🇻 LAT | 2004 | 00:14:25.3 | 00:13:55.6 | 00:14:29.2 | 00:13:50.7 | 00:56:40.9 | +00:17:41.4 |
67 | Artis Lūsis | 🇱🇻 LAT | 1990 | 00:14:16.1 | 00:14:01.4 | 00:13:41.1 | 00:14:49.9 | 00:56:48.2 | +00:17:48.3 |
70 | Raivis Ziemelis | 🇱🇻 LAT | 1987 | 00:13:42.2 | 00:14:14.4 | 00:14:48.4 | 00:14:27.1 | 00:57:12.2 | +00:18:12.3 |
76 | Artis Mednis | 🇱🇻 LAT | 1974 | 00:15:01.6 | 00:14:40.1 | 00:14:06.3 | 00:13:56.6 | 00:57:44.7 | +00:18:44.8 |
79 | KASPARS KANDERS | 🇱🇻 LAT | 1988 | 00:14:27.4 | 00:14:42.3 | 00:14:41.7 | 00:14:40.8 | 00:58:32.4 | +00:19:32.4 |
80 | Raimonds Siļuks | 🇫🇮 FIN | 1995 | 00:14:01.4 | 00:14:41.2 | 00:14:54.5 | 00:14:56.2 | 00:58:33.5 | +00:19:33.6 |
81 | Uldis Anitens | 🇱🇻 LAT | 1976 | 00:15:32.1 | 00:14:30.1 | 00:14:11.6 | 00:14:23.7 | 00:58:37.6 | +00:19:37.7 |
86 | Igors Bižāns | 🇱🇻 LAT | 1995 | 00:14:34.5 | 00:14:31.5 | 00:14:58.6 | 00:14:56.3 | 00:59:01.1 | +00:20:01.2 |
90 | Artūrs Folkmanis | 🇱🇻 LAT | 1995 | 00:14:51.7 | 00:14:45.5 | 00:15:04.6 | 00:14:34.5 | 00:59:16.0 | +00:20:16.6 |
92 | Ulvis Pāvuls | 🇱🇻 LAT | 1987 | 00:14:12.3 | 00:14:59.5 | 00:15:02.6 | 00:15:15.4 | 00:59:29.7 | +00:20:29.7 |
93 | Edijs Silnieks | 🇱🇻 LAT | 1992 | 00:14:56.8 | 00:15:54.6 | 00:14:12.4 | 00:14:32.5 | 00:59:36.4 | +00:20:36.5 |
94 | Madars Grinfogels | 🇱🇻 LAT | 1976 | 00:14:14.8 | 00:14:00.1 | 00:17:03.8 | 00:14:23.2 | 00:59:42.1 | +00:20:42.1 |
95 | Jānis Koškins-Diks | 🇱🇻 LAT | 1991 | 00:15:03.3 | 00:15:01.5 | 00:14:22.7 | 00:15:20.1 | 00:59:47.0 | +00:20:47.1 |
99 | Rūdis Mālmeisters | 🇱🇻 LAT | 2001 | 00:15:06.3 | 00:15:09.9 | 00:15:29.4 | 00:14:47.1 | 01:00:32.8 | +00:21:32.8 |
100 | Rūdolfs Bodnieks | 🇱🇻 LAT | 1994 | 00:14:41.8 | 00:13:45.8 | 00:15:45.2 | 00:16:37.8 | 01:00:50.7 | +00:21:50.7 |
104 | Kalvis Liepiņš | 🇱🇻 LAT | 2001 | 00:16:00.2 | 00:15:22.8 | 00:15:38.1 | 00:14:47.5 | 01:01:48.1 | +00:22:48.1 |
109 | Jānis Viesis | 🇱🇻 LAT | 1987 | 00:13:20.6 | 00:14:44.7 | 00:15:50.7 | 00:18:45.7 | 01:02:41.2 | +00:23:41.2 |
112 | Viesturs Rudzītis | 🇱🇻 LAT | 1993 | 00:14:38.6 | 00:16:50.2 | 00:16:14.5 | 00:15:04.1 | 01:02:47.6 | +00:23:47.6 |
114 | Aleksandrs Nadejevs | 🇱🇻 LAT | 1980 | 00:15:44.6 | 00:14:51.6 | 00:16:09.6 | 00:16:12.2 | 01:02:58.2 | +00:23:58.3 |
116 | Ainārs Skudra | 🇱🇻 LAT | 1971 | 00:15:27.2 | 00:15:43.5 | 00:15:52.4 | 00:15:59.6 | 01:03:02.9 | +00:24:03.2 |
118 | Tomass Neuss-Lucs | 🇱🇻 LAT | 1999 | 00:20:50.2 | 00:17:29.2 | 00:12:59.3 | 00:12:19.8 | 01:03:37.9 | +00:24:37.9 |
122 | Matīss Breikšs | 🇱🇻 LAT | 1990 | 00:17:04.3 | 00:15:37.6 | 00:15:14.9 | 00:16:05.9 | 01:04:02.0 | +00:25:02.9 |
125 | Normunds Vīksna | 🇱🇻 LAT | 1991 | 00:15:18.9 | 00:15:52.9 | 00:17:08.1 | 00:16:37.3 | 01:04:57.3 | +00:25:57.4 |
126 | Dainis Duļbinskis | 🇱🇻 LAT | 1992 | 00:15:22.9 | 00:16:52.2 | 00:16:54.1 | 00:15:51.2 | 01:05:00.4 | +00:26:00.5 |
137 | Andris Pjaseckis | 🇱🇻 LAT | 2004 | 00:15:21.5 | 00:17:24.7 | 00:17:46.6 | 00:16:18.5 | 01:06:51.4 | +00:27:51.4 |
138 | Rihards Putāns | 🇱🇻 LAT | 2003 | 00:14:16.1 | 00:15:48.6 | 00:19:42.4 | 00:17:15.6 | 01:07:02.8 | +00:28:02.8 |
139 | Uģis Semjonovs | 🇱🇻 LAT | 1976 | 00:18:53.7 | 00:15:57.4 | 00:16:01.5 | 00:16:18.8 | 01:07:11.5 | +00:28:11.5 |
145 | Aleksis Brencis | 🇱🇻 LAT | 2004 | 00:15:11.5 | 00:17:17.5 | 00:18:21.1 | 00:16:42.8 | 01:07:33.0 | +00:28:33.1 |
147 | Renārs Brečs | 🇱🇻 LAT | 1996 | 00:18:32.9 | 00:19:36.7 | 00:15:26.1 | 00:14:48.3 | 01:08:24.2 | +00:29:24.2 |
150 | Mārcis Randa | 🇱🇻 LAT | 1990 | 00:16:49.5 | 00:17:24.7 | 00:17:18.5 | 00:17:39.4 | 01:09:12.2 | +00:30:12.3 |
151 | Saulis Skabeiķis | 🇱🇻 LAT | 1982 | 00:17:10.2 | 00:17:32.7 | 00:17:53.5 | 00:16:36.3 | 01:09:12.8 | +00:30:12.8 |
152 | Mārtiņš Kopštāls | 🇱🇻 LAT | 1979 | 00:15:23.1 | 00:18:09.1 | 00:18:47.7 | 00:16:54.8 | 01:09:14.9 | +00:30:14.9 |
155 | Ruslans Mamedovs | 🇱🇻 LAT | 1989 | 00:17:15.3 | 00:18:27.8 | 00:19:24.2 | 00:14:18.1 | 01:09:25.6 | +00:30:25.6 |
160 | Aivars Navenickis | 🇱🇻 LAT | 1984 | 00:17:36.8 | 00:17:57.1 | 00:17:16.2 | 00:17:45.4 | 01:10:34.4 | +00:31:34.5 |
168 | Daira Salaka | 🇱🇻 LAT | 1986 | 00:26:54.1 | 00:15:44.9 | 00:15:38.2 | 00:15:58.3 | 01:14:15.6 | +00:35:15.6 |
170 | Dzintars Lācis | 🇱🇻 LAT | 1995 | 00:17:16.6 | 00:18:58.9 | 00:19:28.6 | 00:19:04.7 | 01:14:48.3 | +00:35:48.4 |
171 | ARTUR KRAHMALEV | 🇱🇻 LAT | 1994 | 00:15:22.9 | 00:17:54.4 | 00:20:25.5 | 00:21:11.4 | 01:14:54.0 | +00:35:54.4 |
173 | Martins Geidels | 🇱🇻 LAT | 1993 | 00:20:28.7 | 00:19:28.7 | 00:18:36.4 | 00:16:30.6 | 01:15:04.5 | +00:36:04.6 |
189 | Armands Gulbis | 🇱🇻 LAT | 2007 | 00:22:34.2 | 00:24:41.6 | 00:27:40.6 | 00:30:37.5 | 01:45:33.7 | +01:06:33.7 |
190 | Arvis Puriņš | 🇱🇻 LAT | 2003 | 00:26:58.8 | 00:27:27.7 | 00:26:53.1 | 00:27:14.8 | 01:48:34.4 | +01:09:34.4 |
191 | Renārs Buivids | 🇱🇻 LAT | 1974 | 00:27:04.6 | 00:25:21.4 | 00:29:52.7 | 00:28:36.2 | 01:50:55.1 | +01:11:55.1 |
192 | Rainers Mucenieks | 🇱🇻 LAT | 2003 | 00:30:32.1 | 00:30:14.8 | 00:30:18.4 | 00:21:33.8 | 01:52:38.5 | +01:13:38.6 |
193 | Klāvs Gavars | 🇱🇻 LAT | 2008 | 00:23:06.5 | 00:25:43.2 | 00:34:52.1 | 00:29:17.1 | 01:52:58.5 | +01:13:58.5 |
194 | Kristers Beikulis | 🇱🇻 LAT | 2007 | 00:22:28.5 | 00:38:31.2 | 00:27:16.1 | 00:31:43.7 | 01:59:59.5 | +01:20:59.5 |
196 | Armands Virbickis | 🇱🇻 LAT | 1979 | 00:31:06.6 | 00:32:36.6 | 00:32:12.5 | 00:33:59.4 | 02:09:55.3 | +01:30:55.3 |
200 | Sandis Sproģis | 🇱🇻 LAT | 1975 | 00:30:04.6 | 00:36:53.3 | 00:30:02.2 | 00:38:34.1 | 02:15:33.8 | +01:36:33.8 |
#RunForFun 4. maija "Brīvības skrējiens"
Organizer: Ghetto Games
05/04/2021
Event start
05/04/2021
Event end