Sadales tīkls
| # | Number | Participant | Country | Distance | Time | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 / 2256 | 3303 | Diāna Brēža | — | Tautas brauciens | 02:26:06.8 | TF | 375 / 502 |
| 2025 / 2256 | 3340 | Reinis Jansons | — | Tautas brauciens | 02:27:40.9 | TM | 1629 / 1744 |
| 2037 / 2256 | 3932 | Svetlana Vītola | — | Tautas brauciens | 02:29:08.3 | TF | 391 / 502 |
| 2039 / 2256 | 3876 | Aiga Anitena | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | 02:29:16.8 | TF | 393 / 502 |
| 2046 / 2256 | 3944 | Mārtiņš Rumba | — | Tautas brauciens | 02:29:48.0 | TM | 1643 / 1744 |
| 2056 / 2256 | 4010 | Madara Anitena | — | Tautas brauciens | 02:30:45.7 | TF | 400 / 502 |
| 2067 / 2256 | 3910 | Signe Lazovska | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | 02:32:09.0 | TF | 404 / 502 |
| 2068 / 2256 | 3292 | Dita Tjumina | — | Tautas brauciens | 02:32:12.4 | TF | 405 / 502 |
| 2080 / 2256 | 2659 | Jānis Dzelzkalējs | — | Tautas brauciens | 02:32:55.1 | TM | 1657 / 1744 |
| 2093 / 2256 | 4049 | Ronalds Stālmanis | — | Tautas brauciens | 02:33:44.6 | TM | 1662 / 1744 |
| 2099 / 2256 | 4005 | Arvīds Jakušenoks | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | 02:34:25.2 | TM | 1665 / 1744 |
| 2101 / 2256 | 3317 | Evija Homko | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | 02:34:32.7 | TF | 427 / 502 |
| 2110 / 2256 | 3334 | Līga Dzelzkalēja | — | Tautas brauciens | 02:34:53.6 | TF | 433 / 502 |
| 2120 / 2256 | 3341 | Elīna Jansone | — | Tautas brauciens | 02:35:43.2 | TF | 438 / 502 |
| 2135 / 2256 | 2861 | Aigars Puriņš | — | Tautas brauciens | 02:37:37.4 | TM | 1683 / 1744 |
| 2136 / 2256 | 3911 | Sintija Sīle | — | Tautas brauciens | 02:37:37.5 | TF | 443 / 502 |
| 2137 / 2256 | 4051 | Džinija Stālmane | — | Tautas brauciens | 02:37:38.6 | TF | 444 / 502 |
| 2160 / 2256 | 3933 | Liene Buldere | — | Tautas brauciens | 02:39:53.9 | TF | 459 / 502 |
| 2161 / 2256 | 4050 | Baiba Stālmane | — | Tautas brauciens | 02:39:54.0 | TF | 460 / 502 |
| 2162 / 2256 | 4034 | Kaspars Bulders | — | Tautas brauciens | 02:39:54.2 | TM | 1692 / 1744 |
| 2163 / 2256 | 4052 | Laima Čable | — | Tautas brauciens | 02:39:54.3 | TF | 461 / 502 |
| 2233 / 2256 | 3942 | Liene Zariņa | — | Tautas brauciens | 03:08:01.2 | TF | 495 / 502 |
| 2234 / 2256 | 2685 | Reinis Zariņš | — | Tautas brauciens | 03:08:01.8 | TM | 1729 / 1744 |
| — | 4019 | Aleksandrs Greidāns | — | Tautas brauciens | — | TM | — |
| — | 3209 | Mārtiņš Rauziņš | — | Tautas brauciens | — | TM | — |
