Uģis Vorons 🇱🇻 LAT
01:10:46.7
Place: 675
Place in group: 628 (TM)
Diploma
# Number Participant Year Time Team Country Group
670 2603 Reinis Krastiņš 1998 01:10:40.4 +00:17:34.9 SIA VELOKURJERS 🇱🇻 LAT TM
671 2619 Mareks Klūga 1977 01:10:41.7 +00:17:36.2 HALTEK 🇱🇻 LAT TM
672 2501 Sergejs Gavrilovs 1968 01:10:43.5 +00:17:38.7 🇱🇻 LAT TM
673 2722 Raitis Lagzdiņš 1980 01:10:44.3 +00:17:38.8 Latvijas Universitāte TM
674 2650 Jēkabs Linde 1989 01:10:44.6 +00:17:39.1 Skonto Plan TM
675 3841 Uģis Vorons 1976 01:10:46.7 +00:17:41.2 🇱🇻 LAT TM
676 3860 Bohdana Hromova 2007 01:10:47.2 +00:17:41.7 UKRAINA-NIKOLAEV TF
677 2365 Alvis Cimža 1993 01:10:50.1 +00:17:44.6 Digimoni Ar Žilitonu 🇱🇻 LAT TM
678 2491 Gunārs Vitkovskis 1972 01:10:51.2 +00:17:45.7 🇱🇻 LAT TM
679 2674 Edgars Stāmers 1986 01:10:52.1 +00:17:46.6 2G PROJEKTI 🇱🇻 LAT TM
680 3527 Andris Edgars Fecers 2000 01:10:52.4 +00:17:46.9 🇱🇻 LAT TM