| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Points | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 73 | Gustavs Podnieks | 1999 | 02:00:58.9 | +00:17:15.7 | — | 857 | 🇱🇻 LAT | M |
| 50 | 194 | Renārs Polita | 1977 | 02:01:05.4 | +00:17:22.2 | — | 857 | 🇱🇻 LAT | M40 |
| 51 | 21 | Uldis Lapsa | 1966 | 02:01:11.4 | +00:17:28.2 | SKANSTE VIRŠI | 856 | 🇱🇻 LAT | M50 |
| 52 | 139 | Jānis Vējons | 1983 | 02:01:16.9 | +00:17:33.7 | — | 855 | 🇱🇻 LAT | M40 |
| 53 | 115 | Artūrs Zviedris | 1990 | 02:01:19.1 | +00:17:36.3 | — | 855 | 🇱🇻 LAT | M30 |
| 54 | 166 | Gatis Valdonis | 1982 | 02:01:21.4 | +00:17:38.2 | Holm Bank Latvia | 855 | 🇱🇻 LAT | M40 |
| 55 | 23 | Aldis Zelčs | 1970 | 02:01:30.1 | +00:17:47.3 | Virsotne/MARMOT | 854 | 🇱🇻 LAT | M50 |
| 56 | 18 | Kirils Pogodins | 1987 | 02:04:16.4 | +00:20:33.2 | DAKO Ziemeļvidzeme | 835 | 🇱🇻 LAT | M30 |
| 57 | — | Guntars Losbergs | 1966 | 02:04:39.9 | +00:20:56.7 | Maxima | 832 | 🇱🇻 LAT | M50 |
| 58 | 37 | Juris Broks | 1961 | 02:05:55.7 | +00:22:12.5 | — | 824 | 🇱🇻 LAT | M60+ |
| 59 | 178 | Monta Pauloviča | 1987 | 02:07:19.2 | +00:23:36.4 | ĀdažiVelo Dāmas | 815 | 🇱🇻 LAT | W30 |

