SIA Joker Ltd.
| # | Number | Participant | Country | Distance | Time | Points | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 / 772 | 2648 | Valdis Ukins | 🇱🇻 LAT | Pusmaratons | 01:41:29.0 | 651 | V50 | 16 / 42 |
| — | 322 | Raimonds Frīdenbergs | 🇱🇻 LAT | Jūdzes skrējiens | — | — | — | — |
| — | 330 | Sintija Priede | 🇱🇻 LAT | Jūdzes skrējiens | — | — | — | — |
| — | 331 | Olga Kižlo | 🇱🇻 LAT | Jūdzes skrējiens | — | — | — | — |
| — | 323 | Marika Pavloviča | 🇱🇻 LAT | Jūdzes skrējiens | — | — | — | — |
| — | 324 | Gundega Bremšmite | 🇱🇻 LAT | Jūdzes skrējiens | — | — | — | — |
| — | 325 | Inese Jablonska | 🇱🇻 LAT | Jūdzes skrējiens | — | — | — | — |
| — | 326 | Aleksandra Šalagina | 🇱🇻 LAT | Jūdzes skrējiens | — | — | — | — |
| — | 327 | Agnese Džigune | 🇱🇻 LAT | Jūdzes skrējiens | — | — | — | — |
| — | 328 | Kristīne Puriņa | 🇱🇻 LAT | Jūdzes skrējiens | — | — | — | — |
| — | 329 | Jekaterina Kurnigina | 🇱🇻 LAT | Jūdzes skrējiens | — | — | — | — |
| — | 9181 | elina melvere | 🇱🇻 LAT | Bērnu skrējiens | — | — | SB2 | — |
| 404 / 1228 | 5734 | Juris Šulcs | 🇱🇻 LAT | 5 km | 00:30:16.0 | 508 | VT | 120 / 257 |
| 547 / 1228 | 5740 | Sintija Voiciša | 🇱🇻 LAT | 5 km | 00:32:45.0 | 470 | ST | 124 / 451 |
| 558 / 1228 | 5738 | Glorija Glazunova | 🇱🇻 LAT | 5 km | 00:32:58.0 | 467 | ST | 129 / 451 |
| 598 / 1228 | 5735 | Elīna Melvere | 🇱🇻 LAT | 5 km | 00:33:41.0 | 457 | ST | 151 / 451 |
| 726 / 1228 | 5733 | Silva Melngalve | 🇱🇻 LAT | 5 km | 00:36:03.0 | 427 | ST | 209 / 451 |
| 834 / 1228 | 5744 | Vita Langovska | 🇱🇻 LAT | 5 km | 00:38:08.0 | 403 | ST | 273 / 451 |
| 865 / 1228 | 5748 | Elīna Dišlere | 🇱🇻 LAT | 5 km | 00:39:00.0 | 394 | ST | 293 / 451 |
| 931 / 1228 | 5741 | Olita Sakne | 🇱🇻 LAT | 5 km | 00:40:29.0 | 380 | ST | 325 / 451 |
| 952 / 1228 | 5747 | Kristīna Abadejeva | 🇱🇻 LAT | 5 km | 00:41:05.0 | 374 | ST | 334 / 451 |
| 1026 / 1228 | 5732 | Eva Jaunzeme | 🇱🇻 LAT | 5 km | 00:47:09.0 | 326 | ST | 366 / 451 |
| 1027 / 1228 | 5737 | Linda Stavro | 🇱🇻 LAT | 5 km | 00:48:09.0 | 319 | ST | 367 / 451 |
| 1038 / 1228 | 5749 | Tatjana Polukejeva | 🇱🇻 LAT | 5 km | 00:51:39.0 | 298 | ST | 376 / 451 |
| 1042 / 1228 | 5743 | Santa Heimane | 🇱🇻 LAT | 5 km | 00:51:58.0 | 296 | ST | 380 / 451 |
