BTA
# Number Participant Country Distance Time Points Group
โ€” 5989 Ernests Ivanovs ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 5 km โ€” 0 VTB โ€”
203 / 881 1731 Deniss Ficajs ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 10 km 00:51:52.0 609 VN40 27 / 91
242 / 881 1738 Egฤซls Jakovฤผevs ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 10 km 00:53:23.0 591 VN30 56 / 150
281 / 881 1735 Ronalds Barkฤns ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 10 km 00:54:52.0 575 VNJ 31 / 65
381 / 881 1745 Mฤris Videmanis ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 10 km 00:58:29.0 540 VN40 52 / 91
401 / 881 1734 Elฤซza Jevstigล†ejeva ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 10 km 00:58:51.0 536 SN20 22 / 110
555 / 881 1737 Krista Ronesala ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 10 km 01:04:58.0 486 SN20 39 / 110
639 / 881 1753 Helga Gลซtลกmite ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 10 km 01:08:08.0 463 SN20 56 / 110
762 / 881 1736 Ilona Amanda Pฤ“tersone ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 10 km 01:21:28.0 387 SN20 92 / 110
โ€” 1733 Ivars Grafs ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 10 km โ€” 0 VN40 โ€”