# | Team | Country | Time | Points | Results | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | 🇱🇻 LAT | 08:08:50.2 | 3510 | — | 4 |
2 | NN Sporta klubs / RRS | 🇱🇻 LAT | 08:10:26.9 | 3502 | - 8 | 4 |
3 | SKANSTE VIRŠI | 🇱🇻 LAT | 08:10:12.9 | 3500 | - 10 | 4 |
4 | Velo klubs Sigulda | 🇱🇻 LAT | 08:10:29.2 | 3497 | - 13 | 4 |
5 | INTERVALS.LV | 🇱🇻 LAT | 08:24:06.4 | 3407 | - 103 | 4 |
6 | VeloRīts | 🇱🇻 LAT | 08:38:52.4 | 3312 | - 198 | 4 |
7 | Amserv Motors Toyota / smartcars.lv | 🇱🇻 LAT | 08:46:18.7 | 3261 | - 249 | 4 |
8 | VeloLifestyle | 🇱🇻 LAT | 08:49:21.2 | 3249 | - 261 | 4 |
9 | Valmieras velo vienība | 🇱🇻 LAT | 08:49:14.2 | 3243 | - 267 | 4 |
10 | 3.RNC | 🇱🇻 LAT | 08:55:16.2 | 3211 | - 299 | 4 |
11 | LiVelo / Zelta Zeme | 🇱🇻 LAT | 09:01:02.4 | 3174 | - 336 | 4 |
12 | Ķekavas NSS | 🇱🇻 LAT | 09:05:33.9 | 3164 | - 346 | 4 |
13 | ĀdažiVelo | 🇱🇻 LAT | 09:05:13.9 | 3153 | - 357 | 4 |
14 | Maxima | 🇱🇻 LAT | 09:05:43.2 | 3147 | - 363 | 4 |
15 | Eži | 🇱🇻 LAT | 09:18:36.2 | 3072 | - 438 | 4 |
16 | Velo Iecava | 🇱🇻 LAT | 09:32:26.9 | 3006 | - 504 | 4 |
17 | Velotreniņi.lv | 🇱🇻 LAT | 09:42:22.2 | 2958 | - 552 | 4 |
18 | ROADEX | 🇱🇻 LAT | 10:05:10.6 | 2923 | - 587 | 4 |
19 | Riteņvasara | 🇱🇻 LAT | 09:52:17.4 | 2901 | - 609 | 4 |
20 | Latvian Cycling Girls | 🇱🇻 LAT | 10:00:54.9 | 2865 | - 645 | 4 |
21 | WESS MOTORS TOYOTA | 🇱🇻 LAT | 10:13:53.2 | 2850 | - 660 | 4 |
22 | elpo | 🇱🇻 LAT | 10:15:36.7 | 2833 | - 677 | 4 |
23 | Kocēnu MTB | 🇱🇻 LAT | 11:00:33.8 | 2625 | - 885 | 4 |
24 | Velo Limbaži | 🇱🇻 LAT | 11:03:50.6 | 2593 | - 917 | 4 |
25 | EMU Mālpils sporta klubs | 🇱🇻 LAT | 11:11:03.1 | 2568 | - 942 | 4 |
26 | Mezaterapija.lv | 🇱🇻 LAT | 06:27:55.6 | 2488 | - 1022 | 3 |
27 | SK Piebalga | 🇱🇻 LAT | 06:29:38.6 | 2477 | - 1033 | 3 |
28 | RIDO | 🇱🇻 LAT | 06:36:35.8 | 2439 | - 1071 | 3 |
29 | Velo Jēkabpils | 🇱🇻 LAT | 07:06:21.8 | 2266 | - 1244 | 3 |
30 | Vellapēda | 🇱🇻 LAT | 07:10:45.8 | 2248 | - 1262 | 3 |
31 | Penkules naži | 🇱🇻 LAT | 12:54:30.6 | 2217 | - 1293 | 4 |
32 | Dbuve - # Dod ieksa | 🇱🇻 LAT | 08:30:55.3 | 1894 | - 1616 | 3 |
33 | MTB Grobiņa | 🇱🇻 LAT | 09:01:44.7 | 1856 | - 1654 | 3 |
34 | CapyCycleTM | 🇱🇻 LAT | 09:24:03.5 | 1713 | - 1797 | 3 |
35 | Velohooligans/Ķeizari-1 | 🇱🇻 LAT | 04:14:51.7 | 1687 | - 1823 | 2 |
36 | Goldingen Cycling Team | 🇱🇻 LAT | 04:24:07.7 | 1623 | - 1887 | 2 |
37 | Adven | 🇱🇻 LAT | 04:24:57.0 | 1620 | - 1890 | 2 |
38 | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree/Dobeles SS | 🇱🇻 LAT | 04:29:17.0 | 1607 | - 1903 | 2 |
39 | Trodo | 🇱🇻 LAT | 10:17:16.5 | 1581 | - 1929 | 3 |
40 | Selonia Dāmas | 🇱🇻 LAT | 04:45:50.7 | 1501 | - 2009 | 2 |
41 | INFRA BŪVE VELO TEAM | 🇱🇻 LAT | 04:48:43.2 | 1488 | - 2022 | 2 |
42 | Scandic Fusion | 🇱🇻 LAT | 04:53:33.9 | 1471 | - 2039 | 2 |
43 | Romieši | 🇱🇻 LAT | 04:59:34.2 | 1433 | - 2077 | 2 |
44 | VASS | 🇱🇻 LAT | 05:07:01.7 | 1410 | - 2100 | 2 |
45 | DASP | 🇱🇻 LAT | 05:09:54.0 | 1385 | - 2125 | 2 |
46 | SEB Global Services | 🇱🇻 LAT | 05:16:28.9 | 1363 | - 2147 | 2 |
47 | A2 Dāmas | 🇱🇻 LAT | 05:16:18.2 | 1358 | - 2152 | 2 |
48 | Sveaskog Baltfor | 🇱🇻 LAT | 05:19:45.2 | 1346 | - 2164 | 2 |
49 | Nosiltini.lv/Smiltene | 🇱🇻 LAT | 05:36:24.7 | 1283 | - 2227 | 2 |
50 | EviAns | 🇱🇻 LAT | 05:40:10.2 | 1269 | - 2241 | 2 |
51 | Alko | 🇱🇻 LAT | 06:04:05.9 | 1178 | - 2332 | 2 |
52 | MSĢ / RRS | 🇱🇻 LAT | 02:00:59.6 | 886 | - 2624 | 1 |
53 | Velo komanda Ogre | 🇱🇻 LAT | 02:01:01.8 | 886 | - 2624 | 1 |
54 | Veloprofs.lv/TREK | 🇱🇻 LAT | 02:01:04.8 | 885 | - 2625 | 1 |
55 | DTG-MySport | 🇱🇻 LAT | 02:01:11.6 | 885 | - 2625 | 1 |
56 | Rigonda | 🇱🇻 LAT | 02:07:45.6 | 839 | - 2671 | 1 |
57 | VELO EXPRESS racing team | 🇱🇻 LAT | 02:09:30.3 | 828 | - 2682 | 1 |
58 | ASK Patria | 🇱🇻 LAT | 02:09:44.1 | 826 | - 2684 | 1 |
59 | MTB Garkalne | 🇱🇻 LAT | 02:11:19.3 | 816 | - 2694 | 1 |
60 | Baldones riteņbraukšanas nodaļa | 🇱🇻 LAT | 02:11:58.8 | 812 | - 2698 | 1 |
61 | Wirtgen Latvia | 🇱🇻 LAT | 02:13:14.3 | 805 | - 2705 | 1 |
62 | Giant & Liv Team Latvia | 🇱🇻 LAT | 02:13:20.6 | 804 | - 2706 | 1 |
63 | EVERUN | 🇱🇻 LAT | 02:17:38.1 | 779 | - 2731 | 1 |
64 | PePiHuļ Velo | 🇱🇻 LAT | 02:17:40.3 | 779 | - 2731 | 1 |
65 | Vikjak | 🇱🇻 LAT | 02:20:40.6 | 762 | - 2748 | 1 |
66 | Suntaži | 🇱🇻 LAT | 02:21:36.6 | 757 | - 2753 | 1 |
67 | Tiger Team | 🇱🇻 LAT | 02:23:43.1 | 746 | - 2764 | 1 |
68 | Talsu novada sporta skola | 🇱🇻 LAT | 02:23:59.6 | 745 | - 2765 | 1 |
69 | 200+velo | 🇱🇻 LAT | 02:24:23.3 | 743 | - 2767 | 1 |
70 | VELO EXPRESS SCOTT | 🇱🇻 LAT | 02:24:30.3 | 742 | - 2768 | 1 |
71 | Selonia | 🇱🇻 LAT | 02:24:54.1 | 740 | - 2770 | 1 |
72 | Weekend Media | 🇱🇻 LAT | 02:25:19.8 | 738 | - 2772 | 1 |
73 | KS Sporta Klubs | 🇱🇻 LAT | 02:25:25.8 | 737 | - 2773 | 1 |
74 | Metālu Pasaule | 🇱🇻 LAT | 02:26:43.1 | 731 | - 2779 | 1 |
75 | POLICISTU VELOBIEDRĪBA | 🇱🇻 LAT | 02:26:49.1 | 730 | - 2780 | 1 |
76 | Picture Happy MTB | 🇱🇻 LAT | 02:27:02.8 | 729 | - 2781 | 1 |
77 | IMG Logistics | 🇱🇻 LAT | 02:29:20.6 | 718 | - 2792 | 1 |
78 | Nidi Roofs | 🇱🇻 LAT | 02:30:49.6 | 711 | - 2799 | 1 |
79 | Triatlona Akadēmija | 🇱🇻 LAT | 02:31:32.8 | 707 | - 2803 | 1 |
80 | Zemgus | 🇱🇻 LAT | 02:31:51.3 | 706 | - 2804 | 1 |
81 | Heisterkamp Transport Latvija | 🇱🇻 LAT | 02:32:15.1 | 704 | - 2806 | 1 |
82 | Velo+ Bottari Baltic | 🇱🇻 LAT | 02:32:47.1 | 702 | - 2808 | 1 |
83 | BikeXpert Cycling Team | 🇱🇹 LTU | 02:34:37.6 | 693 | - 2817 | 1 |
84 | Baltic Block | 🇱🇻 LAT | 02:34:39.8 | 693 | - 2817 | 1 |
85 | ALFIS | 🇱🇻 LAT | 02:37:43.6 | 680 | - 2830 | 1 |
86 | SRC Latvija | 🇱🇻 LAT | 02:38:24.6 | 677 | - 2833 | 1 |
87 | ZZK | 🇱🇻 LAT | 02:39:01.3 | 674 | - 2836 | 1 |
88 | SK PRIEKUĻI | 🇱🇻 LAT | 02:39:58.6 | 670 | - 2840 | 1 |
89 | Baltijas Sports | 🇱🇻 LAT | 02:41:17.0 | 665 | - 2845 | 1 |
90 | ZKK | 🇱🇻 LAT | 02:42:44.8 | 659 | - 2851 | 1 |
91 | headstart Norden | 🇱🇻 LAT | 02:43:58.3 | 654 | - 2856 | 1 |
92 | MB79 - Cēsis | 🇱🇻 LAT | 02:44:13.3 | 653 | - 2857 | 1 |
93 | TROJA | 🇱🇻 LAT | 02:46:31.6 | 644 | - 2866 | 1 |
94 | Ledusskapis | 🇱🇻 LAT | 02:49:52.3 | 631 | - 2879 | 1 |
95 | Belo Cycling Project | 🇱🇻 LAT | 02:51:34.3 | 625 | - 2885 | 1 |
96 | Vidzemes Būvserviss | 🇱🇻 LAT | 03:03:45.5 | 583 | - 2927 | 1 |
97 | Velomāns | 🇱🇻 LAT | 03:08:08.8 | 570 | - 2940 | 1 |
98 | 5A-Valka/LV | 🇱🇻 LAT | 03:11:03.8 | 561 | - 2949 | 1 |
99 | mammadaba | 🇱🇻 LAT | 03:14:41.6 | 551 | - 2959 | 1 |
100 | bērnu rīts | 🇱🇻 LAT | 03:18:50.0 | 539 | - 2971 | 1 |
LVM Cycling Marathon 3rd Stage
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
06/08/2024
The date of the event