# | Passage | Country | Participant | Class | Team |
---|---|---|---|---|---|
101 | 3 | 🇱🇻 LAT | Mārtiņš Mednis | M35-44 | — |
102 | 3 | 🇱🇻 LAT | Ainars Ludborzs | M45-54 | Velo Jēkabpils |
103 | 3 | 🇱🇻 LAT | Niks Annenkovs | M19-34 | — |
104 | 3 | 🇱🇻 LAT | Arvis Čikste | M35-44 | — |
105 | 3 | 🇱🇻 LAT | DENISS Popadins | M35-44 | — |
106 | 3 | 🇱🇻 LAT | Zane Kalniņa | W19-34 | — |
107 | 3 | 🇱🇻 LAT | Arturs Sisolatins | M35-44 | ZZK |
108 | 3 | 🇱🇹 LTU | Tadas Sabeckis | M35-44 | — |
109 | 3 | 🇱🇻 LAT | Peteris Grjaznevics | M35-44 | — |
110 | 3 | 🇱🇻 LAT | Kristiāna Ziemele | W19-34 | Latvian Cycling Girls |
111 | 2 | 🇱🇻 LAT | Sandis Āķis | M45-54 | — |
112 | 3 | 🇱🇻 LAT | Dace Muižniece-Zariņa | W35+ | Latvian Cycling Girls |
113 | 3 | 🇱🇻 LAT | Igors Mihaļevs | M35-44 | Velo Jēkabpils |
114 | 3 | 🇱🇻 LAT | Katrīna Dambeniece | W19-34 | Erica Synths |
115 | 3 | 🇱🇻 LAT | Edgars Sijāts | M35-44 | Valmieras velo vienība |
116 | 3 | 🇱🇻 LAT | Gunta Roziņa | W35+ | Latvian Cycling Girls |
117 | 3 | 🇫🇷 FRA | Etienne Schoeffter | M35-44 | — |
118 | 3 | 🇱🇻 LAT | Alekss Krasts | M19-34 | Tartu 2024 by CCN |
119 | 3 | 🇱🇻 LAT | Pāvels Merzļakovs | M35-44 | — |
120 | 3 | 🇱🇻 LAT | Linda Elīna Austruma | W19-34 | HOPS! Factory Team |
121 | 3 | 🇱🇻 LAT | Rinolds Skirjus | M45-54 | Maxima |
122 | 3 | 🇪🇪 EST | Meelis Pärn | M45-54 | — |
123 | 3 | 🇪🇪 EST | Rinaldo Teder | M45-54 | — |
124 | 3 | 🇪🇪 EST | Hardi Heinsaar | M45-54 | — |
125 | 3 | 🇱🇻 LAT | Aleksandrs Mežeckis | M55+ | DASP |
126 | 3 | 🇱🇻 LAT | Dāvis Pazars | M19-34 | — |
127 | 3 | 🇱🇻 LAT | Jānis Auziņš | M19-34 | — |
128 | 3 | 🇱🇻 LAT | Valdis Vikmanis | M35-44 | — |
129 | 3 | 🇱🇻 LAT | Aldis Pundurs | M55+ | CRK Šmerlis |
130 | 3 | 🇱🇻 LAT | Karens Avaņesjans | M35-44 | — |
131 | 3 | 🇱🇻 LAT | Juris Sniķis | M45-54 | Maxima |
132 | 3 | 🇱🇻 LAT | tests tests | W19-34 | — |
133 | 3 | 🇱🇻 LAT | Fricis Pirtnieks | M19-34 | Rixie.lv |
134 | 3 | 🇱🇻 LAT | Jānis Vasiļjevs | M19-34 | WESS MOTORS TOYOTA |
135 | 3 | 🇱🇻 LAT | Deivids Stupiņš | M19-34 | — |
136 | 3 | 🇱🇻 LAT | Teodors Marčenko | M19-34 | — |
137 | 3 | 🇱🇻 LAT | Kristaps Knops | M35-44 | EVELO TEAM |
138 | 3 | 🇱🇻 LAT | Deniss Soldatenko | M45-54 | Beasts on gravel bikes. |
139 | 3 | 🇱🇻 LAT | Levs Annenkovs | M35-44 | — |
140 | 3 | 🇱🇻 LAT | Vjačeslavs Frančuks | M19-34 | — |
141 | 3 | 🇱🇻 LAT | Andrejs Ivašins | M45-54 | — |
142 | 3 | 🇪🇪 EST | Rasmus Luik | M19-34 | Estonian Military Academy |
143 | 3 | 🇱🇻 LAT | Uldis Zariņš | M45-54 | — |
144 | 3 | 🇱🇻 LAT | Artūrs Smirnovs | M19-34 | Erica Synths |
145 | 3 | 🇱🇻 LAT | Lavrs Sipovičs | M19-34 | Giant & Liv Team Latvia |
146 | 3 | 🇱🇻 LAT | Vladimirs Lebedičs | M35-44 | — |
147 | 3 | 🇱🇻 LAT | Andris Vorons | M45-54 | — |
148 | 3 | 🇱🇻 LAT | Riks Sipovičs | M19-34 | Giant & Liv Team Latvia |
149 | 3 | 🇱🇻 LAT | Igors Zinkevičs | M45-54 | Valmieras velo vienība |
150 | 3 | 🇱🇻 LAT | Mārtiņš Adamovičs | M45-54 | Velo Jēkabpils |
LVM Cycling Marathon 1st Stage - Cesis/Valmiera
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
04/28/2024
The date of the event