RRS
| Participant | Country | Distance | Points | Group |
|---|---|---|---|---|
| Emīlija Dardete | 🇱🇻 LAT | Maxima Bērnu brauciens | — | B18M |
| Kārlis Lazda | 🇱🇻 LAT | Maxima Bērnu brauciens | — | B16Z |
| Alekss Kristians Dardets | 🇱🇻 LAT | Everest distance | — | M15-16 |
| Olivers Vaisūns | 🇱🇻 LAT | Everest distance | — | M15-16 |
| Arina Dmitrijeva-Dvila | 🇱🇻 LAT | Atpūta distance Jaunieši | — | W12 |
| Miķelis Mesters | 🇱🇻 LAT | Atpūta distance Jaunieši | — | M14 |
| Alise Mestere | 🇱🇻 LAT | Atpūta distance Jaunieši | — | W12 |
| Katrīna Hansone | 🇱🇻 LAT | Atpūta distance Jaunieši | — | W14 |
