Latvian Cycling Girls
| # | Number | Participant | Country | Distance | Time | Points | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 / 206 | 138 | Ingrīda Šmite | 🇱🇻 LAT | Toyota Gravel distance | 02:49:28.3 | 772 | W35+ | 1 / 8 |
| 148 / 206 | 102 | Kristīne Sekace | 🇱🇻 LAT | Toyota Gravel distance | 02:58:49.9 | 731 | W35+ | 2 / 8 |
| 176 / 206 | 98 | ANASTASIJA BEZUGLOVA | 🇱🇻 LAT | Toyota Gravel distance | 03:11:34.3 | 683 | W19-34 | 9 / 16 |
| 198 / 206 | 237 | Jurita Rukmane | 🇱🇻 LAT | Toyota Gravel distance | 03:36:45.9 | 603 | W35+ | 5 / 8 |
| 199 / 206 | 208 | Sindija Skangale | 🇱🇻 LAT | Toyota Gravel distance | 03:37:01.6 | 603 | W35+ | 6 / 8 |
| 201 / 206 | 144 | Sintija Laugale | 🇱🇻 LAT | Toyota Gravel distance | 03:47:31.0 | 575 | W35+ | 7 / 8 |
| 204 / 206 | 220 | Katrīna Mediniece | 🇱🇻 LAT | Toyota Gravel distance | 04:10:00.0 | 523 | W19-34 | 16 / 16 |
| 206 / 206 | 209 | Denisa Kivrina-Kivrane | 🇱🇻 LAT | Toyota Gravel distance | 04:27:00.0 | 490 | W35+ | 8 / 8 |
| 97 / 502 | 1123 | Monta Pauloviča | 🇱🇻 LAT | Everest distance | 01:32:30.9 | 773 | W35+ | 1 / 27 |
| 400 / 502 | 941 | Karīna Rokjāne | 🇱🇻 LAT | Everest distance | 02:01:13.8 | 590 | W35+ | 13 / 27 |
| 483 / 502 | 1218 | Indra Jansone | 🇱🇻 LAT | Everest distance | 02:22:03.6 | 503 | W35+ | 22 / 27 |
| 487 / 502 | 986 | Dace Ločmele | 🇱🇻 LAT | Everest distance | 02:27:19.3 | 485 | W35+ | 23 / 27 |
| — | 961 | Ilze Goldmane | 🇱🇻 LAT | Everest distance | — | — | W35+ | — |
| 86 / 144 | 4005 | Linda Mikanovska | 🇱🇻 LAT | Atpūta distance | 01:34:39.6 | 729 | W-veselība | 15 / 39 |
