FeelFree.lv
| # | Number | Participant | Country | Distance | Time | Points | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 / 184 | 75 | Jēkabs Zujevs | 🇱🇻 LAT | Toyota Gravel distance | 01:55:42.5 | 977 | M19-34 | 6 / 48 |
| 25 / 184 | 42 | Niklāvs Boļšis | 🇱🇻 LAT | Toyota Gravel distance | 02:02:14.8 | 925 | M19-34 | 15 / 48 |
| 26 / 184 | 6 | Raivis Ritums | 🇱🇻 LAT | Toyota Gravel distance | 02:03:00.5 | 919 | M35-44 | 9 / 65 |
| 43 / 184 | 16 | Krišjānis Lejiņš | 🇱🇻 LAT | Toyota Gravel distance | 02:06:14.5 | 896 | M19-34 | 21 / 48 |
| 48 / 184 | 246 | Artūrs Fotins | 🇱🇻 LAT | Toyota Gravel distance | 02:07:40.3 | 886 | M17-18 | 4 / 6 |
| 86 / 184 | 15 | Kaspars Čikste | 🇱🇻 LAT | Toyota Gravel distance | 02:16:55.1 | 826 | M45-54 | 12 / 30 |
| 100 / 184 | 88 | Egons Rozenfelds | 🇱🇻 LAT | Toyota Gravel distance | 02:21:58.3 | 796 | M55+ | 5 / 15 |
| 117 / 184 | 22 | Kent Marker | 🇱🇻 LAT | Toyota Gravel distance | 02:26:56.6 | 769 | M55+ | 9 / 15 |
| 139 / 184 | 257 | Dāvis Šenbergs | 🇱🇻 LAT | Toyota Gravel distance | 02:37:58.1 | 716 | M35-44 | 51 / 65 |
| — | 292 | Mārtiņš Purbērziņš | 🇱🇻 LAT | Toyota Gravel distance | — | — | M19-34 | — |
| — | 2 | Alekss Krasts | 🇱🇻 LAT | Toyota Gravel distance | — | — | M19-34 | — |
| 106 / 478 | 797 | Amanda Reilija Zariņa | 🇱🇻 LAT | Everest distance | 01:55:45.1 | 726 | W19-34 | 1 / 10 |
| 288 / 478 | 1071 | Andrejs Uzulēns | 🇱🇻 LAT | Everest distance | 02:14:07.4 | 626 | M40-44 | 56 / 93 |
| — | 1134 | Juris Veldre | 🇱🇻 LAT | Everest distance | — | — | M45-54 | — |
