Matīss Salmiņš 🇱🇻 LAT
01:29:32.2
Place: 97
Place in group: 5 (M17-18)
| # | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Dāvis Vītols | 1999 | 01:29:26.2 | +00:12:40.2 | ZEMGUS | 🇱🇻 LAT | M19-34 |
| 93 | Kristaps Kozlovs | 1996 | 01:29:26.2 | +00:12:40.3 | VELO EXPRESS SCOTT RC | 🇱🇻 LAT | M19-34 |
| 94 | Kristiāns Zelčs | 2000 | 01:29:29.2 | +00:12:43.3 | Maxima | 🇱🇻 LAT | M19-34 |
| 95 | Aldis Simsons | 1964 | 01:29:29.5 | +00:12:43.2 | — | 🇱🇻 LAT | M60+ |
| 96 | Eduards Ģemzis | 2009 | 01:29:30.2 | +00:12:43.9 | — | 🇱🇻 LAT | M17-18 |
| 97 | Matīss Salmiņš | 2008 | 01:29:32.2 | +00:12:46.2 | SK Lejasciems/ Ilzene | 🇱🇻 LAT | M17-18 |
| 98 | Egīls Dude | 1968 | 01:29:40.5 | +00:12:54.2 | DV Velo | 🇱🇻 LAT | M55-59 |
| 99 | Mārcis Aizkalns | 1990 | 01:29:46.1 | +00:12:59.9 | TIME FAST FORWARD | 🇱🇻 LAT | M35-39 |
| 100 | Kristaps Bergs | 1984 | 01:29:48.2 | +00:13:01.9 | — | 🇱🇻 LAT | M40-44 |
| 101 | Kaspars Pāvuls | 1985 | 01:29:50.5 | +00:13:04.2 | Eži | 🇱🇻 LAT | M40-44 |
| 102 | Jānis Saliņš | 1996 | 01:29:58.2 | +00:13:12.2 | — | 🇱🇻 LAT | M19-34 |
