Weekend Warriors
| # | Number | Participant | Country | Distance | Time | Points | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 / 179 | 9 | Juris Visockis | 🇱🇻 LAT | Toyota Gravel distance | 03:14:19.9 | 848 | M35-44 | 26 / 63 |
| 68 / 179 | 316 | Emīls Šenbergs | 🇱🇻 LAT | Toyota Gravel distance | 03:14:20.6 | 848 | M19-34 | 29 / 46 |
| 90 / 179 | 23 | Vjačeslavs Frančuks | 🇱🇻 LAT | Toyota Gravel distance | 03:18:27.1 | 831 | M19-34 | 32 / 46 |
| 138 / 179 | 85 | Agris Bokvalds | 🇱🇻 LAT | Toyota Gravel distance | 03:45:34.9 | 731 | M55+ | 11 / 16 |
| 162 / 179 | 311 | Gatis Valdonis | 🇱🇻 LAT | Toyota Gravel distance | 04:08:44.0 | 663 | M35-44 | 61 / 63 |
| — | 7005 | Ričards Frančuks | 🇱🇻 LAT | Maxima Bērnu brauciens | — | — | B19Z | — |
| — | 7004 | Artūrs Frančuks | 🇱🇻 LAT | Maxima Bērnu brauciens | — | — | B16Z | — |
