Martins Viksne 🇱🇻 LAT
01:21:31.9
Place: 108
Place in group: 28 (M40-44)
| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Points | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 789 | Arvis Neilands | 1976 | 01:21:10.7 | +00:13:59.5 | Wilier | 745 | 🇱🇻 LAT | M45-54 |
| 104 | 1477 | Dace Almane | 1990 | 01:21:12.9 | +00:14:01.7 | — | 745 | 🇱🇻 LAT | W35+ |
| 105 | 779 | Māris Belovs | 1986 | 01:21:17.4 | +00:14:06.2 | EŽI | 744 | 🇱🇻 LAT | M35-39 |
| 106 | 1349 | Helmuts Ramanis | 1977 | 01:21:18.7 | +00:14:07.5 | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | 744 | 🇱🇻 LAT | M45-54 |
| 107 | 1062 | Mārtiņš Lasmanis | 1973 | 01:21:21.2 | +00:14:10.2 | — | 743 | 🇱🇻 LAT | M45-54 |
| 108 | 1051 | Martins Viksne | 1981 | 01:21:31.9 | +00:14:20.7 | Velo klubs Sigulda | 742 | 🇱🇻 LAT | M40-44 |
| 109 | 777 | Andris Šmaukstelis | 1982 | 01:21:34.9 | +00:14:23.7 | Valmieras velo vienība | 741 | 🇱🇻 LAT | M40-44 |
| 110 | 804 | Dāvis Vītols | 1999 | 01:21:36.9 | +00:14:25.7 | ZEMGUS | 741 | 🇱🇻 LAT | M19-34 |
| 111 | 1259 | Oskars Švāgers | 1984 | 01:21:37.7 | +00:14:26.5 | Bauskas velokomanda | 741 | 🇱🇻 LAT | M40-44 |
| 112 | 1622 | Ivans Landins | 2009 | 01:21:41.4 | +00:14:30.2 | RRS | 740 | 🇱🇻 LAT | M15-16 |
| 113 | 934 | Artis Buliņš | 1971 | 01:21:47.9 | +00:14:36.7 | — | 739 | 🇱🇻 LAT | M45-54 |
