Karlis Klaužs 🇱🇻 LAT
01:23:37.9
Place: 142
Place in group: 7 (M17-18)
| # | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | Amanda Reilija Zariņa | 2007 | 01:23:28.2 | +00:16:17.2 | Feelfree.lv | 🇱🇻 LAT | W15-18 |
| 138 | Juris Kuzņecovs | 1962 | 01:23:31.9 | +00:16:20.7 | Maxima | 🇱🇻 LAT | M60+ |
| 139 | Aigars Matisovs | 1979 | 01:23:32.7 | +00:16:21.5 | elpo | 🇱🇻 LAT | M45-54 |
| 140 | Edijs Jurgensons | 1984 | 01:23:33.2 | +00:16:22.4 | Amserv Motors | 🇱🇻 LAT | M40-44 |
| 141 | Ričards Krims | 1989 | 01:23:34.2 | +00:16:23.2 | elpo | 🇱🇻 LAT | M35-39 |
| 142 | Karlis Klaužs | 2008 | 01:23:37.9 | +00:16:26.7 | Ķekavas NSS | 🇱🇻 LAT | M17-18 |
| 143 | Mārcis Gediņš | 1979 | 01:23:43.7 | +00:16:32.5 | — | 🇱🇻 LAT | M45-54 |
| 144 | Aleksandrs Tvardovskis | 1989 | 01:23:43.9 | +00:16:32.7 | — | 🇱🇻 LAT | M35-39 |
| 145 | Ingrīda Šmite | 1971 | 01:23:44.4 | +00:16:33.2 | Latvian Cycling Girls | 🇱🇻 LAT | W35+ |
| 146 | Jānis Baklāns | 1981 | 01:23:45.2 | +00:16:34.3 | Riteņvasara | 🇱🇻 LAT | M40-44 |
| 147 | Sergejs Kačanovs | 1979 | 01:23:49.9 | +00:16:38.7 | MTB Grobiņa | 🇱🇻 LAT | M45-54 |
