PPNS
| # | Number | Participant | Country | Distance | Time | Points | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 9020 | Renāte Kitija Strazdiņa | 🇱🇻 LAT | Maxima Bērnu brauciens | — | — | B20M | — |
| — | 9021 | Rūbija Strazdiņa | 🇱🇻 LAT | Maxima Bērnu brauciens | — | — | B22M | — |
| — | 7044 | Klāvs Strazdiņš | 🇱🇻 LAT | Maxima Bērnu brauciens | — | — | B16Z | — |
| 55 / 107 | 6053 | Jānis Strazdiņš | 🇱🇻 LAT | Atpūta distance | 01:17:25.4 | 768 | M-veselība | 33 / 54 |
| 94 / 107 | 6029 | Vairis Lišiks | 🇱🇻 LAT | Atpūta distance | 01:39:57.2 | 595 | M-veselība | 49 / 54 |
